Priemer 2 min trestov na zápas
| Porovnanie | Aktuálna sezóna | Celkom | ||
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Zápasy | Priemer | Zápasy | |
| SHL | 0.00 | 0 | 6.30 | 2071 |
| Farjestad | 0.00 | 0 | 3.68 | 334 |
| Vaxjo | 4.00 | 2 | 2.97 | 338 |
| Vzájomné zápasy | 0.00 | 0 | 7.25 | 20 |
Zápas sa zatiaľ nehral. Tresty budú doplnené po jeho odohraní.