Priemer 2 min trestov na zápas
| Porovnanie | Aktuálna sezóna | Celkom | ||
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Zápasy | Priemer | Zápasy | |
| SHL | 0.00 | 0 | 6.30 | 2071 |
| Vaxjo | 4.00 | 2 | 2.97 | 338 |
| Frolunda | 4.50 | 2 | 2.94 | 353 |
| Vzájomné zápasy | 0.00 | 0 | 4.93 | 30 |
Zápas sa zatiaľ nehral. Tresty budú doplnené po jeho odohraní.