Priemer 2 min trestov na zápas
| Porovnanie | Aktuálna sezóna | Celkom | ||
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Zápasy | Priemer | Zápasy | |
| SHL | 0.00 | 0 | 6.30 | 2071 |
| Rogle | 5.00 | 2 | 2.99 | 341 |
| Timra | 0.00 | 0 | 2.85 | 279 |
| Vzájomné zápasy | 0.00 | 0 | 5.27 | 22 |
Zápas sa zatiaľ nehral. Tresty budú doplnené po jeho odohraní.