H2H: Straubing vs Wolfsburg
Mutual ID: strauwolfs
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 21 | 7.90 | 3.71 | 4.19 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Straubing | 21 | 4.14 | 4.00 | 4.30 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 72.7 % | 54.5 % | 54.5 % | 45.5 % | 9.1 % | 0.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 50.0 % | 20.0 % | 10.0 % | 0.0 % |
| Wolfsburg | 21 | 3.76 | 3.40 | 4.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 70.0 % | 40.0 % | 20.0 % | 20.0 % | 10.0 % | 10.0 % | 81.8 % | 63.6 % | 27.3 % | 27.3 % | 18.2 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Kopitz L. | 3 | 11.33 | 6.00 | 5.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 66.67 % | 33.33 % |
| Gofman R. | 3 | 4.33 | 1.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Fraňo M. | 4 | 9.50 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 % | 75.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Hunnius S. | 3 | 7.33 | 3.33 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % |
| MacFarlane S. | 6 | 8.83 | 4.00 | 4.83 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Schadewaldt C. | 2 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kohlmuller L. | 2 | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hinterdobler K. | 1 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Polaczek A. | 3 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Odins E. | 2 | 9.50 | 5.00 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. | 2 | 7.50 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schukies G. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. | 5 | 7.40 | 3.00 | 4.40 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 % |
| Schrader A. | 2 | 7.50 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lehmann S. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Steingross B. | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Kopitz L. - Odins E. | 2 | 9.50 | 5.00 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Iwert M. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Schukies G. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Fraňo M. - MacFarlane S. | 4 | 9.50 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 % | 75.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Hunnius S. - Rohatsch M. | 2 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| MacFarlane S. - Rohatsch M. | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kopitz L. - Rohatsch M. | 1 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Gofman R. - Schadewaldt C. | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hunnius S. - Iwert M. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schadewaldt C. - Schrader A. | 1 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kohlmuller L. - Polaczek A. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. - Lehmann S. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hinterdobler K. - Rohatsch M. | 1 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacFarlane S. - Polaczek A. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Polaczek A. - Schrader A. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kohlmuller L. - Steingross B. | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 10. kolo | 14. 10. 2022 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 21. kolo | 18. 11. 2022 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 27. kolo | 4. 12. 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 44. kolo | 20. 1. 2023 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 14. 3. 2023 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 17. 3. 2023 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 19. 3. 2023 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 22. 3. 2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 24. 3. 2023 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 26. 3. 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 29. 3. 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 22. 9. 2023 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 3. 12. 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 14. 1. 2024 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 8. 3. 2024 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 10. kolo | 18. 10. 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 26. kolo | 15. 12. 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 34. kolo | 5. 1. 2025 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 51. kolo | 4. 3. 2025 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 10. kolo | 12. 10. 2025 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 14. kolo | 26. 10. 2025 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |