Vzájemné zápasy

H2H Zápasy Ø 2-min tresty Ø 5-min tresty 2-min tresty nad %
Zápas D H Zápas D H >5,5 >6,5 >7,5 >8,5 >9,5 >10,5
Florida - Tampa Bay 47 11.19 5.4 5.79 1.55 0.77 0.79 89.36 % 78.72 % 65.96 % 59.57 % 48.94 % 38.3 %
Sparta - Třinec 46 7.22 3.2 4.02 0.65 0.33 0.33 71.74 % 56.52 % 39.13 % 26.09 % 19.57 % 15.22 %
Nitra - Poprad 44 9.59 4.41 5.18 0.59 0.27 0.32 81.82 % 75 % 65.91 % 52.27 % 50 % 43.18 %
Michalovce - Košice 43 10.09 4.79 5.3 0.19 0.12 0.07 90.7 % 86.05 % 76.74 % 67.44 % 53.49 % 37.21 %
Lukko - Ässät 43 6.91 3.4 3.51 0.14 0.09 0.05 58.14 % 46.51 % 32.56 % 27.91 % 18.6 % 11.63 %
Edmonton - Los Angeles 42 7.52 3.62 3.9 0.24 0.14 0.1 57.14 % 42.86 % 40.48 % 30.95 % 30.95 % 21.43 %
Bolzano - Salzburg 41 8.27 3.71 4.56 0.39 0.17 0.22 82.93 % 73.17 % 58.54 % 48.78 % 36.59 % 26.83 %
Colorado - Dallas 41 7.37 3.41 3.95 0.22 0.1 0.12 80.49 % 65.85 % 41.46 % 29.27 % 12.2 % 9.76 %
Jihlava - Vsetín 40 9.18 4.2 4.98 0.23 0.15 0.08 90 % 75 % 65 % 55 % 45 % 30 %
Lulea - Frolunda 40 6.08 2.58 3.5 0.38 0.18 0.2 65 % 37.5 % 15 % 10 % 7.5 % 5 %
Lausanne - Fribourg 39 8.08 3.79 4.28 0.23 0.08 0.15 76.92 % 64.1 % 56.41 % 43.59 % 25.64 % 25.64 %
KalPa - Ilves 39 7.85 3.82 4.03 0.1 0 0.1 79.49 % 66.67 % 58.97 % 43.59 % 25.64 % 15.38 %
Ilves - Tappara 39 7.21 3.38 3.82 0.08 0.03 0.05 76.92 % 58.97 % 41.03 % 23.08 % 12.82 % 10.26 %
Lukko - TPS 37 6.73 3.38 3.35 0.22 0.14 0.08 59.46 % 54.05 % 40.54 % 27.03 % 21.62 % 13.51 %
Spišská Nová Ves - Košice 37 9.51 4.41 5.11 0.24 0.08 0.16 91.89 % 81.08 % 64.86 % 56.76 % 51.35 % 37.84 %
JYP - KalPa 37 9.24 4.43 4.81 0.11 0.03 0.08 86.49 % 70.27 % 67.57 % 56.76 % 37.84 % 32.43 %
Lulea - Vaxjo 36 6.78 2.86 3.92 0.17 0.06 0.11 55.56 % 47.22 % 36.11 % 16.67 % 11.11 % 8.33 %
Nitra - Slovan Bratislava 36 10.17 4.81 5.36 0.25 0.11 0.14 83.33 % 77.78 % 75 % 69.44 % 58.33 % 44.44 %
New Jersey - NY Rangers 36 7.36 3.67 3.69 1.25 0.61 0.64 77.78 % 63.89 % 41.67 % 27.78 % 19.44 % 13.89 %
Klagenfurt - Salzburg 36 7.75 3.28 4.47 0.28 0.14 0.14 83.33 % 72.22 % 58.33 % 30.56 % 19.44 % 13.89 %
Rogle - Farjestad 36 7.53 3.03 4.5 0.19 0.08 0.11 66.67 % 47.22 % 41.67 % 33.33 % 25 % 22.22 %
Ottawa - Toronto 36 7.61 3.56 4.06 0.58 0.28 0.31 66.67 % 61.11 % 52.78 % 36.11 % 25 % 13.89 %
Nitra - Trenčín 35 9.46 4.14 5.31 0.37 0.2 0.17 74.29 % 74.29 % 60 % 54.29 % 45.71 % 37.14 %
Zvolen - Liptovský Mikuláš 35 8.11 3.97 4.14 0.2 0.11 0.09 74.29 % 60 % 57.14 % 37.14 % 25.71 % 25.71 %
KooKoo - Pelicans 35 5.6 2.91 2.69 0.11 0.03 0.09 48.57 % 28.57 % 17.14 % 14.29 % 11.43 % 8.57 %
Banská Bystrica - Zvolen 35 8.51 4.23 4.29 0.46 0.23 0.23 74.29 % 62.86 % 48.57 % 40 % 28.57 % 22.86 %
Třinec - Pardubice 34 7.76 3.65 4.12 0.24 0.12 0.12 73.53 % 61.76 % 52.94 % 35.29 % 26.47 % 14.71 %
Biel - Zurich 34 7.15 3.41 3.74 0.06 0.03 0.03 67.65 % 50 % 35.29 % 35.29 % 23.53 % 17.65 %
Skelleftea - Farjestad 34 9.21 4.35 4.85 0.15 0.06 0.09 82.35 % 73.53 % 61.76 % 55.88 % 47.06 % 35.29 %
Edmonton - Vancouver 34 8.44 3.97 4.47 0.24 0.12 0.12 67.65 % 61.76 % 58.82 % 55.88 % 47.06 % 29.41 %
Michalovce - Spišská Nová Ves 34 10.32 4.74 5.59 0.59 0.26 0.32 88.24 % 88.24 % 76.47 % 61.76 % 50 % 41.18 %
Zug - Davos 34 7.38 3.35 4.03 0.15 0.12 0.03 73.53 % 58.82 % 47.06 % 23.53 % 11.76 % 8.82 %
Ässät - TPS 34 7.21 3.65 3.56 0.21 0.18 0.03 73.53 % 61.76 % 44.12 % 20.59 % 14.71 % 11.76 %
Michalovce - Nitra 33 11.12 4.79 6.33 0.21 0.12 0.09 96.97 % 90.91 % 75.76 % 66.67 % 63.64 % 54.55 %
Spišská Nová Ves - Zvolen 33 7.97 3.67 4.3 0.06 0.03 0.03 78.79 % 66.67 % 48.48 % 36.36 % 33.33 % 21.21 %
Calgary - Edmonton 33 8.73 4.64 4.09 0.45 0.21 0.24 75.76 % 66.67 % 54.55 % 42.42 % 36.36 % 27.27 %
Davos - Zurich 33 7.18 2.97 4.21 0.24 0.12 0.12 66.67 % 48.48 % 30.3 % 27.27 % 15.15 % 12.12 %
Anaheim - Los Angeles 33 8.12 4 4.12 0.36 0.18 0.18 81.82 % 75.76 % 60.61 % 36.36 % 27.27 % 18.18 %
Pelicans - IFK Helsinki 33 7.06 3.67 3.39 0.39 0.18 0.21 60.61 % 54.55 % 42.42 % 36.36 % 27.27 % 9.09 %
Eisbaren - Straubing 32 8.38 4 4.38 0.63 0.28 0.34 81.25 % 75 % 65.63 % 50 % 28.13 % 21.88 %
Montreal - Ottawa 32 9.34 4.69 4.66 1.09 0.59 0.5 96.88 % 90.63 % 68.75 % 50 % 40.63 % 25 %
Pelicans - Tappara 32 6.13 2.5 3.63 0.22 0.09 0.13 40.63 % 34.38 % 28.13 % 15.63 % 6.25 % 6.25 %
Carolina - Florida 32 8.91 3.97 4.94 0.19 0.13 0.06 90.63 % 71.88 % 65.63 % 46.88 % 40.63 % 31.25 %
Fehervar AV19 - Salzburg 32 6.97 3.03 3.94 0.28 0.19 0.09 71.88 % 59.38 % 40.63 % 31.25 % 18.75 % 6.25 %
Mladá Boleslav - Hradec Králové 32 8.38 4.22 4.16 0.38 0.16 0.22 90.63 % 81.25 % 59.38 % 50 % 31.25 % 21.88 %
KooKoo - Jukurit 32 6.38 2.97 3.41 0.09 0.06 0.03 53.13 % 40.63 % 37.5 % 25 % 15.63 % 15.63 %
SaiPa - KooKoo 32 7.03 3.44 3.59 0.06 0.03 0.03 71.88 % 59.38 % 37.5 % 25 % 18.75 % 6.25 %
Lausanne - Zurich 32 8.13 3.94 4.19 0.09 0.06 0.03 81.25 % 65.63 % 50 % 46.88 % 34.38 % 25 %
Zug - Zurich 32 6.53 3.22 3.31 0.13 0.03 0.09 56.25 % 43.75 % 37.5 % 25 % 9.38 % 9.38 %
Carolina - NY Rangers 32 6.84 3.13 3.72 0.19 0.09 0.09 65.63 % 40.63 % 25 % 25 % 21.88 % 12.5 %
Nitra - Košice 32 9.75 4.41 5.34 0.53 0.28 0.25 87.5 % 81.25 % 68.75 % 65.63 % 62.5 % 46.88 %
Dallas - Minnesota 32 7.81 3.81 4 0.78 0.38 0.41 78.13 % 68.75 % 59.38 % 46.88 % 28.13 % 12.5 %
Sport - JYP 31 6.81 3.13 3.68 0.16 0.1 0.06 74.19 % 48.39 % 41.94 % 22.58 % 12.9 % 6.45 %
Lulea - Orebro 31 7.29 3.16 4.13 0.1 0.06 0.03 70.97 % 64.52 % 51.61 % 35.48 % 19.35 % 9.68 %
Košice - Zvolen 31 8.71 4.13 4.58 0.26 0.13 0.13 77.42 % 70.97 % 61.29 % 58.06 % 41.94 % 32.26 %
TPS - Tappara 31 6.23 2.87 3.35 0.19 0.1 0.1 51.61 % 48.39 % 35.48 % 19.35 % 12.9 % 9.68 %
Biel - Servette 31 7.26 3.13 4.13 0.13 0.06 0.06 67.74 % 58.06 % 32.26 % 19.35 % 16.13 % 12.9 %
Fehervar AV19 - Valpusteria 31 8 3.65 4.35 0.23 0.13 0.1 80.65 % 67.74 % 48.39 % 41.94 % 25.81 % 16.13 %
Pelicans - Jukurit 31 7.26 3.71 3.55 0.1 0.06 0.03 74.19 % 61.29 % 41.94 % 22.58 % 6.45 % 6.45 %
Boston - Florida 31 9.03 4.52 4.52 0.61 0.32 0.29 83.87 % 77.42 % 67.74 % 61.29 % 41.94 % 35.48 %
Třinec - Hradec Králové 31 7.74 3.61 4.13 0.23 0.1 0.13 70.97 % 51.61 % 45.16 % 38.71 % 32.26 % 25.81 %
Montreal - Toronto 31 7.87 3.42 4.45 0.74 0.39 0.35 83.87 % 74.19 % 64.52 % 35.48 % 19.35 % 9.68 %
Tampa Bay - Toronto 31 8.39 3.94 4.45 1.03 0.55 0.48 74.19 % 54.84 % 51.61 % 41.94 % 29.03 % 25.81 %
Slovan Bratislava - Košice 31 10.06 5.03 5.03 0.35 0.1 0.26 90.32 % 80.65 % 74.19 % 64.52 % 48.39 % 29.03 %
Spišská Nová Ves - Banská Bystrica 31 9.45 4.45 5 0.23 0.13 0.1 83.87 % 74.19 % 70.97 % 61.29 % 48.39 % 41.94 %
Skelleftea - Rogle 31 7.68 3.45 4.23 0.1 0 0.1 70.97 % 58.06 % 54.84 % 38.71 % 29.03 % 19.35 %
Sport - Ässät 31 6.84 3.23 3.61 0.06 0.03 0.03 58.06 % 51.61 % 38.71 % 25.81 % 16.13 % 12.9 %
Pardubice - Kometa Brno 31 7.35 3.23 4.13 0.19 0.13 0.06 74.19 % 58.06 % 41.94 % 35.48 % 16.13 % 12.9 %
Vítkovice - Hradec Králové 30 8.4 3.77 4.63 0.2 0.13 0.07 80 % 76.67 % 60 % 46.67 % 33.33 % 16.67 %
Slovan Bratislava - Trenčín 30 8.33 3.87 4.47 0.3 0.13 0.17 80 % 63.33 % 60 % 40 % 30 % 20 %
HPK - IFK Helsinki 30 6.67 3.03 3.63 0.13 0.03 0.1 60 % 43.33 % 33.33 % 30 % 16.67 % 13.33 %
Frolunda - Vaxjo 30 4.93 2.03 2.9 0.1 0.07 0.03 36.67 % 26.67 % 16.67 % 10 % 6.67 % 3.33 %
Villach - Bolzano 30 6.9 3 3.9 0.23 0.1 0.13 63.33 % 53.33 % 36.67 % 30 % 20 % 10 %
Lukko - SaiPa 30 7.3 3.5 3.8 0.07 0.03 0.03 73.33 % 46.67 % 43.33 % 43.33 % 26.67 % 16.67 %
Pardubice - Hradec Králové 30 10 4.8 5.2 0.63 0.3 0.33 96.67 % 86.67 % 73.33 % 56.67 % 40 % 36.67 %
Florida - Toronto 30 7.83 3.7 4.13 0.23 0.1 0.13 70 % 63.33 % 46.67 % 33.33 % 20 % 16.67 %
SaiPa - TPS 30 6.6 3.2 3.4 0.17 0.1 0.07 66.67 % 46.67 % 40 % 20 % 13.33 % 6.67 %
KalPa - Jukurit 30 7.33 3.77 3.57 0.07 0 0.07 70 % 50 % 43.33 % 23.33 % 23.33 % 13.33 %
Anaheim - San Jose 30 9.3 4.43 4.87 1.2 0.6 0.6 90 % 86.67 % 80 % 63.33 % 40 % 26.67 %
Linz - Graz 30 5.7 2.7 3 0.17 0.07 0.1 46.67 % 40 % 30 % 16.67 % 10 % 6.67 %
Poprad - Liptovský Mikuláš 30 8.73 4.33 4.4 0.33 0.2 0.13 83.33 % 73.33 % 60 % 53.33 % 46.67 % 30 %
Edmonton - Vegas 30 6.13 3.03 3.1 0.43 0.23 0.2 53.33 % 36.67 % 30 % 20 % 13.33 % 6.67 %
Lausanne - Servette 30 9.1 4.43 4.67 0.3 0.13 0.17 83.33 % 76.67 % 63.33 % 53.33 % 40 % 33.33 %
Kärpät - IFK Helsinki 30 5.7 2.6 3.1 0.17 0.1 0.07 46.67 % 26.67 % 16.67 % 13.33 % 10 % 6.67 %
Nitra - Zvolen 30 9.23 4.3 4.93 0.37 0.2 0.17 83.33 % 76.67 % 60 % 46.67 % 33.33 % 26.67 %
Klagenfurt - Valpusteria 30 7.83 3.53 4.3 0.03 0 0.03 83.33 % 70 % 50 % 36.67 % 26.67 % 20 %
NY Islanders - Philadelphia 29 6.52 3.07 3.45 0.55 0.28 0.28 58.62 % 55.17 % 34.48 % 10.34 % 6.9 % 3.45 %
Zlín - Litoměřice 29 9.14 4.48 4.66 0.34 0.14 0.21 79.31 % 68.97 % 58.62 % 55.17 % 41.38 % 37.93 %
Č. Budějovice - Pardubice 29 8.62 3.93 4.69 0.14 0.1 0.03 86.21 % 75.86 % 55.17 % 37.93 % 31.03 % 20.69 %
Biel - Bern 29 7.24 3.41 3.83 0.24 0.1 0.14 65.52 % 55.17 % 41.38 % 34.48 % 24.14 % 13.79 %
Edmonton - Seattle 29 7.31 3.62 3.69 0.55 0.28 0.28 72.41 % 65.52 % 51.72 % 27.59 % 17.24 % 13.79 %
Plzeň - Mladá Boleslav 29 7.03 3.1 3.93 0.31 0.17 0.14 68.97 % 48.28 % 44.83 % 20.69 % 10.34 % 6.9 %
Carolina - New Jersey 29 6.55 3.14 3.41 0.1 0.03 0.07 62.07 % 55.17 % 31.03 % 13.79 % 6.9 % 6.9 %
Frolunda - Leksand 29 4.83 2.07 2.76 0.07 0 0.07 34.48 % 20.69 % 17.24 % 10.34 % 6.9 % 0 %
Sparta - Liberec 29 8.14 3.76 4.38 0.31 0.14 0.17 79.31 % 68.97 % 44.83 % 44.83 % 31.03 % 20.69 %
Davos - Rapperswill 29 7.52 3.41 4.1 0.21 0.1 0.1 68.97 % 58.62 % 34.48 % 27.59 % 20.69 % 20.69 %
Sport - TPS 29 5.93 2.72 3.21 0.03 0 0.03 55.17 % 37.93 % 24.14 % 13.79 % 10.34 % 10.34 %
Fribourg - Lugano 29 7.62 3.59 4.03 0.24 0.1 0.14 65.52 % 58.62 % 34.48 % 27.59 % 27.59 % 17.24 %
Calgary - Vancouver 29 8.45 4 4.45 0.62 0.31 0.31 82.76 % 68.97 % 62.07 % 48.28 % 37.93 % 17.24 %
Michalovce - Trenčín 29 8.59 4.24 4.34 0.41 0.1 0.31 72.41 % 65.52 % 62.07 % 48.28 % 44.83 % 31.03 %
Seattle - Vancouver 29 7.17 3.52 3.66 1.1 0.55 0.55 72.41 % 48.28 % 37.93 % 27.59 % 17.24 % 13.79 %
HPK - Pelicans 29 7.34 3.55 3.79 0.21 0.07 0.14 72.41 % 58.62 % 41.38 % 24.14 % 20.69 % 17.24 %
Minnesota - Chicago 29 7 3.66 3.34 0.62 0.31 0.31 62.07 % 48.28 % 44.83 % 31.03 % 20.69 % 13.79 %
Ässät - HPK 29 7.41 3.38 4.03 0.1 0.03 0.07 82.76 % 65.52 % 44.83 % 20.69 % 17.24 % 17.24 %
Columbus - Pittsburgh 29 6.48 3.24 3.24 0.31 0.14 0.17 62.07 % 51.72 % 31.03 % 17.24 % 13.79 % 6.9 %
Bern - Fribourg 29 7.45 3.55 3.9 0.07 0.03 0.03 68.97 % 68.97 % 48.28 % 31.03 % 20.69 % 13.79 %
Frolunda - Skelleftea 29 8.45 3.72 4.72 0.17 0.1 0.07 72.41 % 65.52 % 55.17 % 34.48 % 31.03 % 20.69 %
NY Islanders - NY Rangers 29 6.66 3.38 3.28 0.45 0.24 0.21 68.97 % 48.28 % 37.93 % 20.69 % 13.79 % 3.45 %
Karlovy Vary - Vítkovice 28 7.68 3.5 4.18 0.14 0.04 0.11 78.57 % 60.71 % 50 % 42.86 % 28.57 % 17.86 %
Zug - Rapperswill 28 6.93 3.29 3.64 0.25 0.11 0.14 67.86 % 57.14 % 42.86 % 32.14 % 17.86 % 14.29 %
Lugano - Servette 28 6.75 3.18 3.57 0.11 0.04 0.07 57.14 % 46.43 % 35.71 % 28.57 % 14.29 % 14.29 %
San Jose - Vegas 28 6.79 3.18 3.61 0.21 0.11 0.11 67.86 % 46.43 % 32.14 % 21.43 % 14.29 % 14.29 %
Slovan Bratislava - Zvolen 28 9.64 4.75 4.89 0.54 0.25 0.29 89.29 % 78.57 % 67.86 % 42.86 % 39.29 % 32.14 %
Carolina - NY Islanders 28 6.96 3.29 3.68 0.21 0.11 0.11 64.29 % 57.14 % 42.86 % 28.57 % 10.71 % 7.14 %
Banská Bystrica - Trenčín 28 7.57 3.61 3.96 0.25 0.14 0.11 75 % 60.71 % 53.57 % 42.86 % 28.57 % 14.29 %
St. Louis - Chicago 28 6.43 3.04 3.39 0.86 0.43 0.43 60.71 % 39.29 % 35.71 % 25 % 7.14 % 3.57 %
Valpusteria - Olimpija 28 7.93 3.54 4.39 0.14 0.11 0.04 75 % 64.29 % 50 % 32.14 % 25 % 17.86 %
Dallas - Vegas 28 4.89 2.46 2.43 0.18 0.11 0.07 35.71 % 21.43 % 10.71 % 0 % 0 % 0 %
TPS - Ilves 28 6.61 3.29 3.32 0.21 0.14 0.07 71.43 % 46.43 % 21.43 % 17.86 % 7.14 % 7.14 %
Dallas - St. Louis 28 5.86 2.96 2.89 0.29 0.14 0.14 50 % 39.29 % 28.57 % 14.29 % 7.14 % 0 %
SaiPa - KalPa 28 8 3.71 4.29 0.04 0 0.04 85.71 % 75 % 46.43 % 28.57 % 25 % 21.43 %
Zug - Bern 28 6.71 3.07 3.64 0.07 0.04 0.04 71.43 % 46.43 % 35.71 % 21.43 % 17.86 % 7.14 %
TPS - IFK Helsinki 28 6.07 2.71 3.36 0.46 0.21 0.25 57.14 % 35.71 % 28.57 % 14.29 % 7.14 % 0 %
Pelicans - KalPa 27 7.89 3.81 4.07 0.26 0.15 0.11 77.78 % 59.26 % 48.15 % 33.33 % 18.52 % 7.41 %
Ässät - KalPa 27 7.07 3.3 3.78 0.07 0 0.07 74.07 % 59.26 % 40.74 % 22.22 % 14.81 % 11.11 %
Malmo - Brynas 27 5.37 2.67 2.7 0.11 0.04 0.07 48.15 % 22.22 % 14.81 % 11.11 % 3.7 % 0 %
JYP - Jukurit 27 7.15 3.26 3.89 0.19 0.15 0.04 66.67 % 51.85 % 40.74 % 33.33 % 25.93 % 18.52 %
Ajoie - Lugano 27 7.07 3.3 3.78 0.22 0.07 0.15 74.07 % 51.85 % 44.44 % 22.22 % 18.52 % 11.11 %
KooKoo - Tappara 27 6.33 2.96 3.37 0.04 0 0.04 55.56 % 44.44 % 37.04 % 29.63 % 22.22 % 3.7 %
Ajoie - Langnau 27 7 3.37 3.63 0.26 0.11 0.15 74.07 % 51.85 % 37.04 % 25.93 % 14.81 % 7.41 %
SaiPa - Jukurit 27 6.41 2.96 3.44 0.04 0.04 0 66.67 % 44.44 % 25.93 % 14.81 % 14.81 % 3.7 %
Třinec - Litvínov 27 8.04 3.63 4.41 0.15 0.11 0.04 77.78 % 59.26 % 48.15 % 40.74 % 22.22 % 18.52 %
Munchen - Ingolstadt 27 8.93 4.33 4.59 0.59 0.19 0.41 74.07 % 74.07 % 70.37 % 55.56 % 40.74 % 33.33 %
Sport - Lukko 27 5.74 2.59 3.15 0.15 0.04 0.11 48.15 % 29.63 % 22.22 % 11.11 % 11.11 % 7.41 %
HPK - Tappara 27 5.93 2.7 3.22 0.11 0.04 0.07 51.85 % 37.04 % 18.52 % 18.52 % 14.81 % 11.11 %
Detroit - Toronto 27 6.93 3.41 3.52 0 0 0 55.56 % 48.15 % 44.44 % 33.33 % 18.52 % 14.81 %
Tappara - IFK Helsinki 27 7.56 3.26 4.3 0 0 0 74.07 % 55.56 % 44.44 % 29.63 % 14.81 % 11.11 %
Villach - Olimpija 27 5.56 2.22 3.33 0.22 0.15 0.07 48.15 % 40.74 % 25.93 % 14.81 % 3.7 % 0 %
Bremerhaven - Munchen 27 7.11 3.19 3.93 0.33 0.15 0.19 62.96 % 40.74 % 37.04 % 29.63 % 29.63 % 25.93 %
Vienna Capitals - Klagenfurt 27 8.41 3.41 5 0.37 0.15 0.22 85.19 % 55.56 % 48.15 % 40.74 % 33.33 % 25.93 %
Lulea - Farjestad 27 7.22 3.33 3.89 0.15 0.11 0.04 70.37 % 55.56 % 33.33 % 29.63 % 14.81 % 14.81 %
Los Angeles - Vegas 27 6.04 3.26 2.78 0.59 0.26 0.33 62.96 % 40.74 % 22.22 % 11.11 % 7.41 % 3.7 %
Timra - Orebro 27 5.48 2.19 3.3 0.07 0.07 0 51.85 % 29.63 % 18.52 % 14.81 % 7.41 % 0 %
Vsetín - Zlín 27 9.37 4.3 5.07 0.67 0.33 0.33 81.48 % 74.07 % 55.56 % 48.15 % 37.04 % 25.93 %
Lausanne - Davos 27 7.11 3 4.11 0.59 0.26 0.33 74.07 % 62.96 % 40.74 % 25.93 % 11.11 % 7.41 %
Frolunda - Farjestad 27 7.15 3.41 3.74 0.3 0.15 0.15 62.96 % 48.15 % 37.04 % 29.63 % 18.52 % 18.52 %
Třinec - Č. Budějovice 27 7.26 3.37 3.89 0.19 0.07 0.11 70.37 % 66.67 % 40.74 % 33.33 % 18.52 % 7.41 %
Ilves - Kärpät 27 5.85 2.78 3.07 0.04 0 0.04 48.15 % 37.04 % 18.52 % 18.52 % 14.81 % 3.7 %
SaiPa - Pelicans 27 5.96 2.59 3.37 0.15 0.11 0.04 51.85 % 37.04 % 22.22 % 7.41 % 3.7 % 3.7 %
Karlovy Vary - Liberec 27 8.04 3.67 4.37 0.3 0.19 0.11 70.37 % 62.96 % 59.26 % 44.44 % 33.33 % 22.22 %
Lukko - HPK 27 6.26 2.89 3.37 0.04 0 0.04 62.96 % 44.44 % 25.93 % 14.81 % 14.81 % 11.11 %
Sparta - Kometa Brno 27 8.15 3.56 4.59 0.19 0.11 0.07 81.48 % 66.67 % 51.85 % 44.44 % 29.63 % 14.81 %
Pelicans - Ilves 27 6.78 2.85 3.93 0.11 0.11 0 66.67 % 48.15 % 33.33 % 25.93 % 14.81 % 11.11 %
Kärpät - Jukurit 27 6.3 3.04 3.26 0.15 0.07 0.07 59.26 % 37.04 % 18.52 % 11.11 % 11.11 % 7.41 %
Fribourg - Rapperswill 27 7.81 3.7 4.11 0.26 0.11 0.15 70.37 % 59.26 % 51.85 % 48.15 % 37.04 % 14.81 %
New Jersey - NY Islanders 27 6.19 3.41 2.78 0.59 0.33 0.26 55.56 % 51.85 % 37.04 % 25.93 % 14.81 % 11.11 %
Banská Bystrica - Košice 27 9.07 4.15 4.93 0.26 0.15 0.11 85.19 % 81.48 % 70.37 % 55.56 % 48.15 % 37.04 %
Linz - Klagenfurt 27 7.48 2.96 4.52 0.22 0.07 0.15 66.67 % 59.26 % 48.15 % 29.63 % 22.22 % 14.81 %
Calgary - Seattle 27 8 3.93 4.07 0.56 0.26 0.3 81.48 % 66.67 % 59.26 % 40.74 % 18.52 % 14.81 %
Sparta - Plzeň 27 7.56 3.3 4.26 0.44 0.22 0.22 77.78 % 59.26 % 44.44 % 25.93 % 18.52 % 14.81 %
Linz - Bolzano 27 6.67 2.89 3.78 0.15 0.07 0.07 70.37 % 62.96 % 40.74 % 22.22 % 11.11 % 3.7 %
Wolfsburg - Munchen 27 7.74 3.59 4.15 0.19 0.11 0.07 81.48 % 70.37 % 40.74 % 22.22 % 11.11 % 11.11 %
Klagenfurt - Fehervar AV19 26 7.46 3.23 4.23 0.42 0.23 0.19 69.23 % 53.85 % 42.31 % 30.77 % 15.38 % 15.38 %
Košice - Trenčín 26 10.5 5 5.5 0.23 0.12 0.12 80.77 % 76.92 % 76.92 % 65.38 % 50 % 42.31 %
KalPa - IFK Helsinki 26 7.08 3.08 4 0.23 0.12 0.12 76.92 % 53.85 % 42.31 % 23.08 % 19.23 % 15.38 %
Columbus - Washington 26 5.92 2.92 3 0.5 0.27 0.23 46.15 % 42.31 % 23.08 % 7.69 % 3.85 % 3.85 %
Zvolen - Poprad 26 7.73 3.85 3.88 0.27 0.15 0.12 73.08 % 65.38 % 50 % 42.31 % 34.62 % 19.23 %
Vsetín - Prostějov 26 9.08 4.23 4.85 0.35 0.19 0.15 80.77 % 65.38 % 57.69 % 46.15 % 38.46 % 34.62 %
Langnau - Lausanne 26 6.62 3.27 3.35 0.15 0.08 0.08 65.38 % 57.69 % 30.77 % 11.54 % 7.69 % 7.69 %
Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš 26 7.69 3.73 3.96 0.23 0.12 0.12 84.62 % 73.08 % 38.46 % 38.46 % 23.08 % 7.69 %
Dallas - Edmonton 26 7.08 3.38 3.69 0 0 0 65.38 % 57.69 % 26.92 % 19.23 % 11.54 % 11.54 %
Minnesota - St. Louis 26 7.38 3.54 3.85 0.19 0.12 0.08 69.23 % 53.85 % 34.62 % 30.77 % 26.92 % 23.08 %
Frolunda - Timra 26 5.96 2.65 3.31 0.19 0.12 0.08 53.85 % 34.62 % 26.92 % 23.08 % 15.38 % 7.69 %
Sport - Ilves 26 6.65 3.42 3.23 0.19 0 0.19 61.54 % 50 % 34.62 % 23.08 % 11.54 % 11.54 %
Vienna Capitals - Fehervar AV19 26 7.85 3.85 4 0.27 0.12 0.15 69.23 % 61.54 % 53.85 % 46.15 % 30.77 % 19.23 %
Vítkovice - Kometa Brno 26 6.88 3.31 3.58 0.19 0.08 0.12 69.23 % 50 % 34.62 % 19.23 % 15.38 % 11.54 %
HPK - Kärpät 26 6.58 3.15 3.42 0.12 0.04 0.08 53.85 % 34.62 % 26.92 % 19.23 % 19.23 % 15.38 %
Karlovy Vary - Kometa Brno 26 6.58 2.77 3.81 0.12 0.04 0.08 65.38 % 42.31 % 30.77 % 15.38 % 15.38 % 15.38 %
Banská Bystrica - Poprad 26 8.12 3.88 4.23 0.31 0.15 0.15 73.08 % 65.38 % 57.69 % 42.31 % 30.77 % 23.08 %
SaiPa - IFK Helsinki 26 6.54 3 3.54 0.27 0.19 0.08 57.69 % 50 % 42.31 % 26.92 % 15.38 % 7.69 %
Zug - Lugano 26 8.27 4.08 4.19 0.15 0.08 0.08 80.77 % 69.23 % 65.38 % 42.31 % 34.62 % 15.38 %
SaiPa - Ässät 26 7 3.62 3.38 0.12 0.08 0.04 61.54 % 57.69 % 42.31 % 30.77 % 26.92 % 11.54 %
Sport - Tappara 26 7.04 3.15 3.88 0.19 0.12 0.08 80.77 % 65.38 % 38.46 % 11.54 % 11.54 % 3.85 %
NY Rangers - Pittsburgh 26 7.04 3.38 3.65 0 0 0 69.23 % 53.85 % 46.15 % 26.92 % 23.08 % 7.69 %
Vienna Capitals - Innsbruck 26 8.35 3.69 4.65 0.5 0.27 0.23 76.92 % 61.54 % 50 % 46.15 % 46.15 % 34.62 %
Michalovce - Slovan Bratislava 26 7.69 3.19 4.5 0.5 0.23 0.27 73.08 % 65.38 % 46.15 % 34.62 % 23.08 % 23.08 %
Zug - Servette 26 7.12 3.12 4 0.04 0.04 0 69.23 % 50 % 34.62 % 26.92 % 23.08 % 15.38 %
KalPa - Kärpät 26 7.46 3.46 4 0.31 0.15 0.15 76.92 % 69.23 % 42.31 % 34.62 % 19.23 % 15.38 %
Skelleftea - Orebro 26 6.42 2.62 3.81 0.15 0.12 0.04 53.85 % 42.31 % 30.77 % 26.92 % 19.23 % 15.38 %
Litvínov - Kometa Brno 26 7.5 3.12 4.38 0.19 0.12 0.08 73.08 % 61.54 % 46.15 % 34.62 % 23.08 % 19.23 %
Sparta - Č. Budějovice 25 8.36 3.64 4.72 0.28 0.16 0.12 84 % 76 % 60 % 36 % 24 % 20 %
