H2H: St. Louis Blues vs Winnipeg Jets
Mutual ID: stlouwinni
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 18 | 7.61 | 3.50 | 4.11 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Winnipeg Jets | 18 | 3.89 | 3.00 | 5.00 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 70.0 % | 40.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 62.5 % | 50.0 % | 50.0 % | 37.5 % | 25.0 % | 25.0 % |
| St. Louis Blues | 18 | 3.72 | 4.13 | 3.40 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 62.5 % | 50.0 % | 37.5 % | 25.0 % | 12.5 % | 12.5 % | 60.0 % | 40.0 % | 30.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Dwyer G. | 2 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. | 2 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. | 2 | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| McIsaac J. | 2 | 6.50 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert G. | 2 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | 3 | 6.33 | 2.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. | 3 | 9.00 | 3.67 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | 2 | 7.50 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. | 1 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Brenk J. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. | 4 | 9.00 | 4.75 | 4.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Syvret C. | 2 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. | 3 | 5.00 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. | 1 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Dwyer G. - Nicholson K. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - Syvret C. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. - Charron F. | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. - Hebert G. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| McIsaac J. - Rank G. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. - Hebert J. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert G. - Hebert J. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - Pochmara B. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. - Skilliter G. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. - Syvret C. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. - Skilliter G. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Skilliter G. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. - Rooney C. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - Rehman K. | 1 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Nicholson K. - St. Laurent F. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Sutherland K. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - MacDougall P. | 1 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dwyer G. - Hebert J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 25. 10. 2022 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 9. 12. 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 31. 1. 2023 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 20. 3. 2023 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 25. 10. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 8. 11. 2023 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 28. 2. 2024 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 23. 10. 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 4. 12. 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 23. 2. 2025 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 8. 4. 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 20. 4. 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 22. 4. 2025 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 25. 4. 2025 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 27. 4. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 1. 5. 2025 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 3. 5. 2025 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 5. 5. 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |