H2H: Schwenninger vs Straubing
Mutual ID: schwestrau
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 21 | 9.05 | 4.14 | 4.90 | 0.81 | 0.38 | 0.43 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Schwenninger | 21 | 4.38 | 4.10 | 4.64 | 0.43 | 0.60 | 0.27 | 90.0 % | 60.0 % | 40.0 % | 30.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 81.8 % | 72.7 % | 54.5 % | 36.4 % | 18.2 % | 18.2 % |
| Straubing | 21 | 4.67 | 4.18 | 5.20 | 0.38 | 0.18 | 0.60 | 72.7 % | 63.6 % | 36.4 % | 27.3 % | 18.2 % | 9.1 % | 100.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 50.0 % | 10.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Gofman R. | 5 | 9.80 | 4.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 % | 40.00 % | 40.00 % |
| Fraňo M. | 2 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. | 2 | 8.00 | 3.50 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Ansons A. | 5 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 80.00 % | 60.00 % | 60.00 % |
| Huber A. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. | 4 | 8.75 | 4.00 | 4.75 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | 100.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 25.00 % |
| MacFarlane S. | 4 | 7.00 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Kopitz L. | 5 | 7.80 | 3.40 | 4.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 % | 40.00 % | 20.00 % | 20.00 % |
| Schrader A. | 4 | 12.00 | 5.50 | 6.50 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % |
| Schukies G. | 1 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hinterdobler K. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hunnius S. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. | 3 | 11.33 | 5.00 | 6.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 66.67 % | 66.67 % |
| Franco M. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hoppe B. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Steingross B. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schadewaldt C. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Gofman R. - Kopitz L. | 2 | 10.50 | 4.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Fraňo M. - Kopitz L. | 2 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. - Schrader A. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Ansons A. - Kopitz L. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Huber A. - Schrader A. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Schukies G. | 1 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Anderson R. - Hinterdobler K. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Anderson R. - Hunnius S. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. - Rohatsch M. | 2 | 12.50 | 5.50 | 7.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| MacFarlane S. - Schrader A. | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Anderson R. - MacFarlane S. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. - Franco M. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. - Hoppe B. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. - Schrader A. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| MacFarlane S. - Steingross B. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Rohatsch M. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - MacFarlane S. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. - Schadewaldt C. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 3. kolo | 23. 9. 2022 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 15. kolo | 25. 10. 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 32. kolo | 18. 12. 2022 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 55. kolo | 22. 2. 2023 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 8. 10. 2023 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 31. 10. 2023 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 21. 12. 2023 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 3. 3. 2024 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 16. 3. 2024 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| DEL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 19. 3. 2024 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| DEL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 22. 3. 2024 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 24. 3. 2024 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 26. 3. 2024 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 28. 3. 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 30. 3. 2024 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 7. kolo | 6. 10. 2024 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 19. kolo | 24. 11. 2024 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 47. kolo | 21. 2. 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 32. kolo | 26. 2. 2025 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 9. kolo | 10. 10. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 20. kolo | 21. 11. 2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |