H2H: New York Rangers vs Philadelphia Flyers
Mutual ID: philarange
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 10 | 6.40 | 2.80 | 3.60 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| New York Rangers | 10 | 3.70 | 3.60 | 3.80 | 0.30 | 0.00 | 0.60 | 80.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 80.0 % | 60.0 % | 20.0 % | 20.0 % | 20.0 % | 0.0 % |
| Philadelphia Flyers | 10 | 2.70 | 2.00 | 3.40 | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 40.0 % | 20.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 60.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| MacDougall P. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. | 4 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 4 | 7.50 | 3.25 | 4.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | 3 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert G. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Charron F. | 2 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| MacDougall P. - McCauley W. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. - Rooney C. | 2 | 4.50 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - McIsaac J. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. - Furlatt E. | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. - St. Laurent F. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - Markovic M. | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert G. - Rooney C. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Charron F. - Furlatt E. | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Dunning M. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2. 11. 2022 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 18. 12. 2022 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2. 3. 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 24. 11. 2023 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 24. 2. 2024 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 27. 3. 2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 12. 4. 2024 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 29. 11. 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 24. 1. 2025 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 10. 4. 2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |