H2H: Norimberk vs Schwenninger
Mutual ID: norimschwe
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 16 | 8.63 | 3.75 | 4.88 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Norimberk | 16 | 4.56 | 3.25 | 5.88 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 75.0 % | 50.0 % | 12.5 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 87.5 % | 62.5 % | 62.5 % | 62.5 % | 37.5 % | 25.0 % |
| Schwenninger | 16 | 4.06 | 4.25 | 3.88 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 75.0 % | 75.0 % | 62.5 % | 25.0 % | 12.5 % | 0.0 % | 87.5 % | 50.0 % | 37.5 % | 12.5 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| MacFarlane S. | 5 | 9.20 | 4.20 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hinterdobler K. | 2 | 11.00 | 4.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Polaczek A. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. | 4 | 5.75 | 2.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % |
| Huber A. | 2 | 9.50 | 4.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Palkovi Z. | 1 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Schrader A. | 3 | 10.33 | 4.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Janssen S. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. | 1 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kohlmuller L. | 2 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Rohatsch M. | 4 | 6.25 | 2.75 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Odins E. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schukies G. | 2 | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kopitz L. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schadewaldt C. | 2 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| MacFarlane S. - Odins E. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hinterdobler K. - MacFarlane S. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Polaczek A. - Schukies G. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Kopitz L. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Huber A. - Rohatsch M. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Hinterdobler K. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Palkovi Z. - Schrader A. | 1 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Schrader A. - Schukies G. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Huber A. - Schadewaldt C. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Janssen S. - Rohatsch M. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Kohlmuller L. | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. - Schadewaldt C. | 1 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| MacFarlane S. - Rohatsch M. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kohlmuller L. - MacFarlane S. | 1 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Rohatsch M. - Schrader A. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - MacFarlane S. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 8. kolo | 7. 10. 2022 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 16. kolo | 28. 10. 2022 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 35. kolo | 26. 12. 2022 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 51. kolo | 12. 2. 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 6. 10. 2023 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 10. 12. 2023 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 7. 1. 2024 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 18. 2. 2024 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 13. kolo | 27. 10. 2024 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 18. kolo | 22. 11. 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 29. kolo | 22. 12. 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 45. kolo | 16. 2. 2025 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| DEL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 9. 3. 2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 11. 3. 2025 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 13. 3. 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 13. kolo | 24. 10. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |