H2H: Mannheim vs Norimberk
Mutual ID: mannhnorim
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 16 | 7.44 | 3.06 | 4.38 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Mannheim | 16 | 3.44 | 3.00 | 3.88 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 50.0 % | 50.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 37.5 % | 37.5 % | 12.5 % | 12.5 % |
| Norimberk | 16 | 4.00 | 3.13 | 4.88 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 75.0 % | 37.5 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 87.5 % | 75.0 % | 12.5 % | 12.5 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Hoppe B. | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. | 3 | 8.33 | 2.67 | 5.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Hinterdobler K. | 2 | 7.50 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hunnius S. | 2 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Fraňo M. | 3 | 8.00 | 4.33 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacFarlane S. | 4 | 7.25 | 3.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % |
| Anderson R. | 2 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. | 1 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Iwert M. | 3 | 4.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schukies G. | 4 | 7.25 | 3.25 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 25.00 % | 0.00 % |
| Schrader A. | 5 | 8.40 | 3.00 | 5.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 100.00 % | 80.00 % | 60.00 % | 40.00 % | 20.00 % | 20.00 % |
| Neutzer N. | 1 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Moosberger A. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Hoppe B. - MacFarlane S. | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Schukies G. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Hinterdobler K. - Schukies G. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hunnius S. - Iwert M. | 2 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Fraňo M. - Schrader A. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacFarlane S. - Schukies G. | 2 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. - Fraňo M. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. - Schrader A. | 1 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Anderson R. - Gofman R. | 1 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacFarlane S. - Neutzer N. | 1 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Iwert M. - Schrader A. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Fraňo M. - Moosberger A. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Schrader A. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hinterdobler K. - Schrader A. | 1 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 7. kolo | 2. 10. 2022 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 17. kolo | 30. 10. 2022 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 30. kolo | 14. 12. 2022 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 43. kolo | 15. 1. 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 20. 10. 2023 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 8. 12. 2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 5. 1. 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 23. 2. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 10. 3. 2024 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 12. 3. 2024 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 5. kolo | 2. 10. 2024 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 15. kolo | 3. 11. 2024 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 36. kolo | 12. 1. 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 40. kolo | 26. 1. 2025 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 7. kolo | 3. 10. 2025 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 17. kolo | 2. 11. 2025 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |