H2H: Malmö vs Oskarshamn
Mutual ID: malmooskar
ZatĂm ĆŸĂĄdnĂ© zprĂĄvy.
H2H statistiky
| ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 8 | 5.13 | 2.38 | 2.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky tĂœmĆŻ
| TĂœm | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (DomĂĄcĂ) | 2-min tresty nad % (HostĂ©) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Malmö | 8 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 75.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 75.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Oskarshamn | 8 | 2.25 | 1.75 | 2.75 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 75.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch
| Referee | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Claesson P. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Magnusson R. | 2 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Enroth M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Eriksson D. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Andersson M. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Linde M. | 3 | 5.67 | 2.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nord M. | 2 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ohlund L. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Wedin J. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Holm C. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Osterberg A. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sjoqvist M. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch pĂĄry
| Referee Pair | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Claesson P. - Nord M. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Magnusson R. - Ohlund L. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Enroth M. - Linde M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Eriksson D. - Wedin J. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Andersson M. - Holm C. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Linde M. - Osterberg A. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Linde M. - Nord M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Magnusson R. - Sjoqvist M. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H ZĂĄpasy
| H2H | SoutÄĆŸ | SezĂłna | FĂĄze | FĂĄze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| SHL | 2022-2023 | Regular season | 8. kolo | 13. 10. 2022 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| SHL | 2022-2023 | Regular season | 23. kolo | 1. 12. 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SHL | 2022-2023 | Regular season | 30. kolo | 3. 1. 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SHL | 2022-2023 | Regular season | 48. kolo | 28. 2. 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SHL | 2023-2024 | Regular season | â | 14. 10. 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| SHL | 2023-2024 | Regular season | â | 30. 11. 2023 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| SHL | 2023-2024 | Regular season | â | 1. 2. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SHL | 2023-2024 | Regular season | â | 29. 2. 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |