H2H: Ingolstadt vs Straubing
Mutual ID: ingolstrau
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 14 | 7.43 | 3.36 | 4.07 | 0.86 | 0.43 | 0.43 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Ingolstadt | 14 | 3.43 | 3.57 | 3.29 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 71.4 % | 71.4 % | 14.3 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 71.4 % | 28.6 % | 14.3 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Straubing | 14 | 4.00 | 3.14 | 4.86 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 57.1 % | 42.9 % | 28.6 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 71.4 % | 57.1 % | 42.9 % | 14.3 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Hunnius S. | 3 | 7.67 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. | 2 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Polaczek A. | 3 | 7.00 | 3.33 | 3.67 | 2.67 | 1.33 | 1.33 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % |
| Gofman R. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Konc J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kopitz L. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Fraňo M. | 2 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Hinterdobler K. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Kohlmuller L. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schadewaldt C. | 3 | 7.00 | 2.67 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacFarlane S. | 3 | 5.33 | 2.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. | 2 | 11.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Steingross B. | 2 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Palkovi Z. | 2 | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Schrader A. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Hunnius S. - MacFarlane S. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. - Hunnius S. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Polaczek A. - Rohatsch M. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Gofman R. - Steingross B. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Konc J. - MacFarlane S. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kopitz L. - MacFarlane S. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. - Palkovi Z. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Fraňo M. - Rohatsch M. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hinterdobler K. - Schadewaldt C. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Kohlmuller L. - Palkovi Z. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Polaczek A. - Schadewaldt C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schadewaldt C. - Steingross B. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Fraňo M. - Hunnius S. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Polaczek A. - Schrader A. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 6. kolo | 30. 9. 2022 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 22. kolo | 20. 11. 2022 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 30. kolo | 14. 12. 2022 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 43. kolo | 15. 1. 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 6. 10. 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 1. 12. 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 23. 12. 2023 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 28. 1. 2024 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 2. kolo | 22. 9. 2024 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 20. kolo | 27. 11. 2024 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 39. kolo | 24. 1. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 49. kolo | 28. 2. 2025 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 7. kolo | 3. 10. 2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 15. kolo | 29. 10. 2025 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |