H2H: Florida Panthers vs New Jersey Devils
Mutual ID: florinewje
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 11 | 7.00 | 3.27 | 3.73 | 0.55 | 0.27 | 0.27 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| New Jersey Devils | 11 | 3.36 | 3.60 | 3.17 | 0.27 | 0.00 | 0.50 | 60.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 33.3 % | 16.7 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Florida Panthers | 11 | 3.64 | 3.00 | 4.40 | 0.27 | 0.50 | 0.00 | 50.0 % | 16.7 % | 16.7 % | 16.7 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 60.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Lee C. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. | 2 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebert G. | 2 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 2 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | 2 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dunning M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Skilliter G. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | 2 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Sandlak C. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| South F. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Lee C. - Skilliter G. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. - Sutherland K. | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - Nicholson K. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. - Sandlak C. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebert G. - South F. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Lambert P. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert G. - Hebert J. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. - Nicholson K. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dunning M. - Pochmara B. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Markovic M. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Chmielewski T. - Luxmore T. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 18. 12. 2022 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 22. 12. 2022 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 18. 3. 2023 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 17. 10. 2023 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 14. 1. 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 6. 3. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 13. 11. 2024 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 15. 11. 2024 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 15. 1. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 17. 10. 2025 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 21. 11. 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |