H2H: Eisbären BerlĂn vs Schwenninger
Mutual ID: eisbaschwe
ZatĂm ŞådnĂŠ zprĂĄvy.
H2H statistiky
| ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 14 | 8.79 | 4.00 | 4.79 | 0.50 | 0.14 | 0.36 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| TĂ˝m | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (DomĂĄcĂ) | 2-min tresty nad % (HostĂŠ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Schwenninger | 14 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.0 % | 57.1 % | 42.9 % | 42.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 71.4 % | 57.1 % | 57.1 % | 57.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Eisbären BerlĂn | 14 | 4.36 | 3.57 | 5.14 | 0.36 | 0.14 | 0.57 | 71.4 % | 57.1 % | 42.9 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 85.7 % | 71.4 % | 57.1 % | 42.9 % | 42.9 % | 14.3 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch
| Referee | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Iwert M. | 5 | 8.00 | 3.20 | 4.80 | 1.40 | 0.40 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hoppe B. | 2 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Rohatsch M. | 2 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| FraĹo M. | 5 | 6.40 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 % | 20.00 % |
| Gofman R. | 3 | 10.33 | 5.00 | 5.33 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Anderson R. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Schrader A. | 2 | 10.50 | 4.50 | 6.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| MacFarlane S. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Polaczek A. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schukies G. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Palkovi Z. | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Janssen S. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Moosberger A. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kohlmuller L. | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch pĂĄry
| Referee Pair | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Iwert M. - Schrader A. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hoppe B. - MacFarlane S. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Rohatsch M. - Schrader A. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| FraĹo M. - Polaczek A. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hoppe B. - Rohatsch M. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Schukies G. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Anderson R. - Iwert M. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Iwert M. | 1 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| FraĹo M. - Palkovi Z. | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. - Janssen S. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| FraĹo M. - Moosberger A. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Ansons A. - Kohlmuller L. | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| FraĹo M. - Iwert M. | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| FraĹo M. - Gofman R. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H ZĂĄpasy
| H2H | SoutÄĹž | SezĂłna | FĂĄze | FĂĄze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 25. kolo | 30. 11. 2022 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 31. kolo | 16. 12. 2022 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 52. kolo | 15. 2. 2023 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 60. kolo | 5. 3. 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 29. 9. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 27. 10. 2023 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 4. 1. 2024 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 13. 2. 2024 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 4. kolo | 29. 9. 2024 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 15. kolo | 3. 11. 2024 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 31. kolo | 28. 12. 2024 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 51. kolo | 4. 3. 2025 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 6. kolo | 28. 9. 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 16. kolo | 31. 10. 2025 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |