H2H: Eisbären BerlĂn vs Norimberk
Mutual ID: eisbanorim
ZatĂm ŞådnĂŠ zprĂĄvy.
H2H statistiky
| ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 14 | 8.93 | 4.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| TĂ˝m | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (DomĂĄcĂ) | 2-min tresty nad % (HostĂŠ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Norimberk | 14 | 4.21 | 3.86 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 % | 42.9 % | 28.6 % | 28.6 % | 14.3 % | 0.0 % | 71.4 % | 57.1 % | 57.1 % | 42.9 % | 28.6 % | 0.0 % |
| Eisbären BerlĂn | 14 | 4.71 | 4.14 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % | 57.1 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 100.0 % | 42.9 % | 42.9 % | 42.9 % | 42.9 % | 42.9 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch
| Referee | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Kopitz L. | 3 | 6.67 | 3.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hoppe B. | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| FraĹo M. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Odins E. | 1 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Ansons A. | 2 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hunnius S. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. | 1 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Polaczek A. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader A. | 2 | 10.50 | 3.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Cespiva D. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Janssen S. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacFarlane S. | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Schukies G. | 3 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 33.33 % |
| Hinterdobler K. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. | 3 | 6.00 | 3.33 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Steingross B. | 2 | 13.50 | 5.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Schadewaldt C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Moosberger A. | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch pĂĄry
| Referee Pair | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Kopitz L. - Schukies G. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hoppe B. - Schukies G. | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| FraĹo M. - Hinterdobler K. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Odins E. - Schukies G. | 1 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kopitz L. - Schrader A. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. - Rohatsch M. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hunnius S. - Rohatsch M. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ansons A. - Kopitz L. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Steingross B. | 1 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Polaczek A. - Schadewaldt C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader A. - Steingross B. | 1 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Cespiva D. - Iwert M. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Janssen S. - Rohatsch M. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacFarlane S. - Moosberger A. | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H ZĂĄpasy
| H2H | SoutÄĹž | SezĂłna | FĂĄze | FĂĄze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 2. kolo | 18. 9. 2022 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 9. kolo | 9. 10. 2022 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 23. kolo | 25. 11. 2022 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 41. kolo | 8. 1. 2023 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 1. 10. 2023 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 31. 10. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 23. 12. 2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 28. 1. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 7. kolo | 6. 10. 2024 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 22. kolo | 1. 12. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 34. kolo | 5. 1. 2025 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 43. kolo | 2. 2. 2025 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 10. kolo | 12. 10. 2025 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 18. kolo | 14. 11. 2025 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |