H2H: Eisbären BerlĂn vs Frankfurt
Mutual ID: eisbafrank
ZatĂm ŞådnĂŠ zprĂĄvy.
H2H statistiky
| ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 14 | 9.36 | 4.43 | 4.93 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| TĂ˝m | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (DomĂĄcĂ) | 2-min tresty nad % (HostĂŠ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Eisbären BerlĂn | 14 | 4.64 | 4.14 | 5.14 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 100.0 % | 71.4 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 0.0 % | 100.0 % | 71.4 % | 42.9 % | 42.9 % | 42.9 % | 14.3 % |
| Frankfurt | 14 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % | 85.7 % | 42.9 % | 28.6 % | 14.3 % | 0.0 % | 100.0 % | 85.7 % | 42.9 % | 28.6 % | 14.3 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch
| Referee | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Gofman R. | 4 | 10.75 | 4.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 75.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Hoppe B. | 2 | 12.00 | 5.50 | 6.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Ansons A. | 2 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. | 2 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hinterdobler K. | 2 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Cespiva D. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari J. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kottstorfer R. | 2 | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader A. | 5 | 11.40 | 5.00 | 6.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 100.00 % | 100.00 % | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 % |
| Schadewaldt C. | 3 | 9.33 | 5.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 33.33 % | 33.33 % |
| FraĹo M. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Palkovi Z. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Huber A. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch pĂĄry
| Referee Pair | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Gofman R. - Kottstorfer R. | 2 | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hoppe B. - Schrader A. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Ansons A. - Schrader A. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. - Schadewaldt C. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Schrader A. | 2 | 13.00 | 5.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Anderson R. - FraĹo M. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hinterdobler K. - Rohatsch M. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hinterdobler K. - Palkovi Z. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hoppe B. - Schadewaldt C. | 1 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Cespiva D. - Schadewaldt C. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari J. - Schrader A. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Ansons A. - Huber A. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H ZĂĄpasy
| H2H | SoutÄĹž | SezĂłna | FĂĄze | FĂĄze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 4. kolo | 25. 9. 2022 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 27. kolo | 4. 12. 2022 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 44. kolo | 19. 1. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 53. kolo | 17. 2. 2023 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 20. 10. 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 1. 12. 2023 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 28. 12. 2023 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 21. 1. 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 9. kolo | 13. 10. 2024 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 17. kolo | 17. 11. 2024 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 28. kolo | 20. 12. 2024 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 46. kolo | 19. 2. 2025 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 9. kolo | 10. 10. 2025 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 19. kolo | 16. 11. 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |