H2H: Edmonton Oilers vs Vegas Golden Knights
Mutual ID: edmonvegas
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 22 | 6.18 | 3.05 | 3.14 | 0.50 | 0.27 | 0.23 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Edmonton Oilers | 22 | 3.18 | 3.09 | 3.27 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 54.5 % | 36.4 % | 27.3 % | 18.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 54.5 % | 36.4 % | 36.4 % | 18.2 % | 18.2 % | 0.0 % |
| Vegas Golden Knights | 22 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 54.5 % | 27.3 % | 9.1 % | 9.1 % | 9.1 % | 9.1 % | 63.6 % | 18.2 % | 9.1 % | 9.1 % | 9.1 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Lee C. | 2 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | 3 | 4.67 | 1.67 | 3.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. | 2 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. | 3 | 5.67 | 2.33 | 3.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. | 2 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Hebert J. | 3 | 4.00 | 2.33 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kozari S. | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. | 2 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. | 2 | 8.00 | 4.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. | 2 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 2 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 2 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pollock K. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. | 3 | 8.33 | 4.33 | 4.00 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % |
| Skilliter G. | 2 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Markovic M. | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| South F. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kea J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Lee C. - MacDougall P. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Pollock K. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Chmielewski T. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. - Nicholson K. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. - McIsaac J. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - Sutherland K. | 1 | 17.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebert J. - Rehman K. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. - Skilliter G. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kozari S. - Lee C. | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. - O'Rourke D. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. - Markovic M. | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. - Sutherland K. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - L'Ecuyer F. | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - South F. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. - Hebert J. | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Kea J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. - Skilliter G. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - Sutherland K. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Dwyer G. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Rank G. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. - McCauley W. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - St. Laurent F. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 20. 11. 2022 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 15. 1. 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 26. 3. 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 29. 3. 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 4. 5. 2023 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 7. 5. 2023 | 17 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 9. 5. 2023 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 11. 5. 2023 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 13. 5. 2023 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 15. 5. 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 29. 11. 2023 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 7. 2. 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 11. 4. 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 7. 11. 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 4. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 14. 12. 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 2. 4. 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Čtvrtfinále | 7. 5. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Čtvrtfinále | 9. 5. 2025 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Čtvrtfinále | 11. 5. 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Čtvrtfinále | 13. 5. 2025 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Čtvrtfinále | 15. 5. 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |