H2H: Edmonton Oilers vs Seattle Kraken
Mutual ID: edmonseatt
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 21 | 7.43 | 3.76 | 3.67 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Seattle Kraken | 21 | 3.33 | 3.45 | 3.20 | 0.24 | 0.36 | 0.10 | 72.7 % | 63.6 % | 18.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 70.0 % | 40.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Edmonton Oilers | 21 | 4.10 | 4.10 | 4.09 | 0.14 | 0.00 | 0.27 | 80.0 % | 60.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 10.0 % | 0.0 % | 90.9 % | 63.6 % | 27.3 % | 18.2 % | 9.1 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Anderson R. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Lee C. | 3 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. | 2 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Hanson T. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schlenker C. | 3 | 6.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert G. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. | 2 | 10.50 | 6.50 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % |
| Hebert J. | 3 | 5.67 | 3.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. | 2 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Dunning M. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 2 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hamilton G. | 2 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. | 2 | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Sandlak C. | 3 | 6.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % |
| Nicholson K. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| South F. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader B. | 4 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 25.00 % | 25.00 % |
| Markovic M. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Syvret C. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Anderson R. - Skilliter G. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Lee C. - Sandlak C. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - Nicholson K. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. - Schlenker C. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - Hebert J. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - South F. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schlenker C. - Schrader B. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert G. - Markovic M. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. - Schrader B. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - O'Rourke D. | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - Lee C. | 1 | 11.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebert J. - Sandlak C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - Sandlak C. | 1 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Beach C. - Skilliter G. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. - Pochmara B. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - St. Laurent F. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - Schrader B. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Hamilton G. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schlenker C. - Syvret C. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. - Schrader B. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hamilton G. - McCauley W. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 27. 9. 2022 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 8. 10. 2022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 31. 12. 2022 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 4. 1. 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 18. 1. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 18. 3. 2023 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 3. 10. 2023 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 7. 10. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 12. 11. 2023 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 16. 11. 2023 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 19. 1. 2024 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 2. 3. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 29. 9. 2024 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 3. 10. 2024 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 5. 1. 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 28. 1. 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 23. 3. 2025 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 28. 3. 2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 25. 9. 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 2. 10. 2025 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 26. 10. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |