H2H: Edmonton Oilers vs Nashville Predators
Mutual ID: edmonnashv
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 9 | 6.44 | 2.78 | 3.67 | 1.11 | 0.56 | 0.56 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Edmonton Oilers | 9 | 3.11 | 3.00 | 3.20 | 0.56 | 0.25 | 0.80 | 50.0 % | 25.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 80.0 % | 20.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Nashville Predators | 9 | 3.33 | 2.60 | 4.25 | 0.56 | 0.80 | 0.25 | 60.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 75.0 % | 25.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Joannette M. | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | 2 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schlenker C. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader B. | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert G. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Syvret C. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Joannette M. - Lambert P. | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. - Schrader B. | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. - Markovic M. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Hebert G. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. - Sutherland K. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schlenker C. - Skilliter G. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - Luxmore T. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - Rooney C. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. - Syvret C. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2. 11. 2022 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 14. 12. 2022 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 20. 12. 2022 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 18. 10. 2023 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 4. 11. 2023 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 27. 1. 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 18. 10. 2024 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1. 11. 2024 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 15. 11. 2024 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |