H2H: DĂźsseldorf vs Eisbären BerlĂn
Mutual ID: dusseeisba
ZatĂm ŞådnĂŠ zprĂĄvy.
H2H statistiky
| ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 12 | 6.42 | 3.17 | 3.25 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| TĂ˝m | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (DomĂĄcĂ) | 2-min tresty nad % (HostĂŠ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Eisbären BerlĂn | 12 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.7 % | 50.0 % | 50.0 % | 16.7 % | 0.0 % | 0.0 % | 66.7 % | 50.0 % | 33.3 % | 16.7 % | 16.7 % | 0.0 % |
| DĂźsseldorf | 12 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.08 | 0.00 | 0.17 | 50.0 % | 16.7 % | 16.7 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 16.7 % | 16.7 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch
| Referee | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Gofman R. | 3 | 5.67 | 3.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hunnius S. | 2 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kopitz L. | 1 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| FraĹo M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Neutzer N. | 1 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Odins E. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schukies G. | 4 | 7.25 | 3.75 | 3.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. | 2 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. | 2 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader A. | 2 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Steingross B. | 2 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacFarlane S. | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Polaczek A. | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch pĂĄry
| Referee Pair | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Gofman R. - Iwert M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hunnius S. - Rohatsch M. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kopitz L. - Schrader A. | 1 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| FraĹo M. - Schukies G. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Neutzer N. - Schukies G. | 1 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Odins E. - Schukies G. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schukies G. - Steingross B. | 1 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. - MacFarlane S. | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Steingross B. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Polaczek A. | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. - Hunnius S. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. - Schrader A. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H ZĂĄpasy
| H2H | SoutÄĹž | SezĂłna | FĂĄze | FĂĄze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 7. kolo | 2. 10. 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 15. kolo | 25. 10. 2022 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 24. kolo | 27. 11. 2022 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 40. kolo | 6. 1. 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 17. 9. 2023 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 24. 11. 2023 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 2. 1. 2024 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | â | 30. 1. 2024 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 13. kolo | 26. 10. 2024 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 18. kolo | 22. 11. 2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 36. kolo | 12. 1. 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 42. kolo | 12. 2. 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |