H2H: Djurgården vs Växjö
Mutual ID: djurgvaxjo
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 2 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Växjö | 2 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Djurgården | 2 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Laksola D. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Niklasson O. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Wedin J. | 2 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Laksola D. - Wedin J. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Niklasson O. - Wedin J. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| SHL | 2025-2026 | Regular season | – | 20. 9. 2025 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| SHL | 2025-2026 | Regular season | – | 28. 10. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |