H2H: Dallas Stars vs Seattle Kraken
Mutual ID: dallaseatt
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 17 | 6.47 | 3.18 | 3.29 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Seattle Kraken | 17 | 3.29 | 3.38 | 3.22 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 75.0 % | 50.0 % | 25.0 % | 12.5 % | 12.5 % | 0.0 % | 66.7 % | 55.6 % | 11.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Dallas Stars | 17 | 3.18 | 3.00 | 3.38 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 66.7 % | 33.3 % | 11.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 62.5 % | 50.0 % | 12.5 % | 12.5 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Dunning M. | 1 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | 3 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. | 2 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. | 2 | 6.50 | 2.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 3 | 5.33 | 3.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. | 1 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| McCauley W. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. | 2 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. | 2 | 7.50 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 2 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. | 2 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. | 2 | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. | 3 | 7.33 | 4.00 | 3.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sandlak C. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Syvret C. | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader B. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Dunning M. - Kozari S. | 1 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. - Rehman K. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. - Dwyer G. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Rehman K. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - Lee C. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. - Skilliter G. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - Sutherland K. | 1 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| McCauley W. - O'Rourke D. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. - McIsaac J. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Rooney C. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. - Sandlak C. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. - Syvret C. | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - Schrader B. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. - Rooney C. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. - Skilliter G. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. - Markovic M. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - Skilliter G. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 12. 3. 2023 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 14. 3. 2023 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 22. 3. 2023 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 3. 5. 2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 5. 5. 2023 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 8. 5. 2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 10. 5. 2023 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 12. 5. 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 14. 5. 2023 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 16. 5. 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 19. 12. 2023 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 31. 3. 2024 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 13. 4. 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 14. 10. 2024 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 30. 3. 2025 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1. 4. 2025 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 10. 11. 2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |