H2H: Dallas Stars vs Edmonton Oilers
Mutual ID: dallaedmon
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 21 | 6.48 | 3.10 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Edmonton Oilers | 21 | 3.14 | 2.90 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 63.6 % | 36.4 % | 27.3 % | 9.1 % | 9.1 % | 0.0 % |
| Dallas Stars | 21 | 3.33 | 3.27 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.6 % | 36.4 % | 18.2 % | 18.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 70.0 % | 50.0 % | 20.0 % | 20.0 % | 10.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Hebert G. | 2 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 2 | 7.00 | 2.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. | 2 | 6.50 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. | 4 | 6.75 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. | 2 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | 3 | 6.00 | 2.33 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. | 3 | 6.00 | 3.67 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 3 | 4.67 | 2.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. | 1 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. | 5 | 7.20 | 3.80 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Charron F. | 2 | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| O'Rourke D. | 2 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schlenker C. | 2 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | 4 | 7.25 | 3.25 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 % | 75.00 % | 50.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % |
| Sutherland K. | 3 | 6.00 | 2.33 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Hebert G. - Schlenker C. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. - St. Laurent F. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - Hebert G. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - Pochmara B. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. - Rank G. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - St. Laurent F. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - Sutherland K. | 3 | 6.00 | 2.33 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Rank G. | 3 | 6.00 | 3.67 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - O'Rourke D. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. - St. Laurent F. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. - McCauley W. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. - Schlenker C. | 1 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. - St. Laurent F. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Charron F. - McCauley W. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| O'Rourke D. - Rooney C. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. - Rooney C. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Charron F. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 5. 11. 2022 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 22. 12. 2022 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 17. 3. 2023 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 3. 11. 2023 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 17. 2. 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 4. 4. 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Semifinále | 24. 5. 2024 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Semifinále | 26. 5. 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Semifinále | 28. 5. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Semifinále | 30. 5. 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Semifinále | 1. 6. 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Semifinále | 3. 6. 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 19. 10. 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 9. 3. 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 27. 3. 2025 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Semifinále | 22. 5. 2025 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Semifinále | 24. 5. 2025 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Semifinále | 25. 5. 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Semifinále | 28. 5. 2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Semifinále | 30. 5. 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 5. 11. 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |