H2H: Columbus Blue Jackets vs St. Louis Blues
Mutual ID: columstlou
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 14 | 6.29 | 3.14 | 3.14 | 1.29 | 0.64 | 0.64 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| St. Louis Blues | 14 | 2.71 | 2.50 | 2.88 | 0.64 | 0.83 | 0.50 | 33.3 % | 16.7 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 62.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Columbus Blue Jackets | 14 | 3.57 | 3.63 | 3.50 | 0.64 | 0.50 | 0.83 | 50.0 % | 37.5 % | 25.0 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 100.0 % | 50.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Lambert P. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. | 2 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Maaskant L. | 1 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Lepkowski A. | 2 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brace R. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. | 2 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 2 | 6.50 | 4.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 2 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Donnell C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader B. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. | 1 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| O'Rourke D. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Syvret C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Lambert P. - Luxmore T. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - Rooney C. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Nicholson K. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - O'Donnell C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. - Schrader B. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. - Brenk J. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. - Pochmara B. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. - Skilliter G. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Maaskant L. - McIsaac J. | 1 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Lepkowski A. - O'Rourke D. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brace R. - Rooney C. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. - Syvret C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Lepkowski A. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. - Sutherland K. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 30. 9. 2022 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 7. 10. 2022 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 16. 10. 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 12. 3. 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 27. 9. 2023 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 3. 10. 2023 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 9. 12. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 31. 1. 2024 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 26. 9. 2024 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 2. 10. 2024 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 5. 1. 2025 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 12. 1. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 21. 9. 2025 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 2. 11. 2025 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |