H2H: Colorado Avalanche vs Dallas Stars
Mutual ID: colordalla
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 33 | 7.48 | 3.48 | 4.00 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Dallas Stars | 33 | 3.82 | 3.81 | 3.82 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 87.5 % | 50.0 % | 25.0 % | 18.8 % | 0.0 % | 0.0 % | 76.5 % | 52.9 % | 41.2 % | 11.8 % | 5.9 % | 0.0 % |
| Colorado Avalanche | 33 | 3.67 | 3.18 | 4.19 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 52.9 % | 35.3 % | 23.5 % | 5.9 % | 5.9 % | 5.9 % | 93.8 % | 68.8 % | 37.5 % | 18.8 % | 6.3 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| McCauley W. | 5 | 7.40 | 3.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 80.00 % | 40.00 % | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. | 3 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 4 | 5.00 | 2.25 | 2.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 25.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | 5 | 5.60 | 2.40 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 3 | 8.00 | 3.33 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | 2 | 8.50 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 2 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. | 2 | 11.50 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Blandina B. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. | 2 | 10.50 | 5.50 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| MacPhee M. | 2 | 9.50 | 5.00 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 2 | 11.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. | 3 | 9.33 | 4.00 | 5.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Samuels-Thomas J. | 4 | 7.25 | 2.75 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 75.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | 2 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Pierre J. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sullivan M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader B. | 2 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schlenker C. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. | 3 | 9.67 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 66.67 % | 66.67 % | 33.33 % | 33.33 % |
| Sutherland K. | 2 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. | 4 | 7.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 25.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. | 2 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. | 1 | 9.00 | 2.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| McCauley W. - Samuels-Thomas J. | 2 | 7.50 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. - St. Laurent F. | 1 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - Hanson T. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. - O'Rourke D. | 2 | 8.00 | 3.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. - St. Pierre J. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Samuels-Thomas J. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Sullivan M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - Samuels-Thomas J. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. - Schrader B. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Schlenker C. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Furlatt E. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - St. Laurent F. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - L'Ecuyer F. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - Rehman K. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - Sutherland K. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Rank G. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. - Skilliter G. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. - Pochmara B. | 1 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Blandina B. - Schrader B. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. - Rank G. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacPhee M. - Rehman K. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - Hanson T. | 1 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Sutherland K. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Skilliter G. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. - Rooney C. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. - Rank G. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - Rehman K. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Furlatt E. - Luxmore T. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. - Lee C. | 1 | 9.00 | 2.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. - MacPhee M. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| L'Ecuyer F. - Rank G. | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 4. 10. 2022 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 6. 10. 2022 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 22. 11. 2022 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 27. 11. 2022 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 4. 3. 2023 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2. 4. 2023 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 2. 10. 2023 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 4. 10. 2023 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 19. 11. 2023 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 5. 1. 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 28. 2. 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 8. 4. 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 8. 5. 2024 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 10. 5. 2024 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 12. 5. 2024 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 14. 5. 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 16. 5. 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 18. 5. 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 24. 9. 2024 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 28. 9. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 30. 11. 2024 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 18. 1. 2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 16. 3. 2025 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 20. 4. 2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 22. 4. 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 24. 4. 2025 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 27. 4. 2025 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 29. 4. 2025 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 2. 5. 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 4. 5. 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 28. 9. 2025 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 5. 10. 2025 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 12. 10. 2025 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |