H2H: Buffalo Sabres vs Pittsburgh Penguins
Mutual ID: buffapitts
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 17 | 7.94 | 3.41 | 4.53 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Buffalo Sabres | 17 | 3.94 | 4.22 | 3.63 | 0.12 | 0.22 | 0.00 | 100.0 % | 88.9 % | 33.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 87.5 % | 37.5 % | 25.0 % | 12.5 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Pittsburgh Penguins | 17 | 4.00 | 2.50 | 5.33 | 0.12 | 0.00 | 0.22 | 50.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 88.9 % | 88.9 % | 44.4 % | 11.1 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Blandina B. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dunning M. | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | 2 | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 3 | 8.33 | 3.33 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. | 2 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Kea J. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Lee C. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Maaskant L. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | 3 | 5.67 | 2.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Pierre J. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Sandlak C. | 2 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pollock K. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| South F. | 2 | 9.50 | 4.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Hanson T. | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Syvret C. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hiff S. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sullivan M. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Blandina B. - Pochmara B. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dunning M. - Nicholson K. | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. - St. Pierre J. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. - Markovic M. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. - Sandlak C. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - Luxmore T. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kea J. - Pollock K. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - McCauley W. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. - O'Rourke D. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. - South F. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. - South F. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Maaskant L. - Nicholson K. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. - Hanson T. | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - Syvret C. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Brenk J. - Hiff S. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. - Sullivan M. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. - Sandlak C. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 1. 10. 2022 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 8. 10. 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 3. 11. 2022 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 10. 12. 2022 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 11. 12. 2022 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 29. 9. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 7. 10. 2023 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 12. 11. 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 25. 11. 2023 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 7. 1. 2024 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 22. 9. 2024 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 25. 9. 2024 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 17. 10. 2024 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 18. 1. 2025 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 28. 3. 2025 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 2. 10. 2025 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 4. 10. 2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |