H2H: Buffalo Sabres vs Ottawa Senators
Mutual ID: buffaottaw
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 14 | 9.64 | 5.14 | 4.50 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Buffalo Sabres | 14 | 4.79 | 5.00 | 4.57 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 100.0 % | 85.7 % | 42.9 % | 28.6 % | 28.6 % | 14.3 % | 71.4 % | 57.1 % | 57.1 % | 42.9 % | 28.6 % | 14.3 % |
| Ottawa Senators | 14 | 4.86 | 5.29 | 4.43 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | 100.0 % | 71.4 % | 71.4 % | 42.9 % | 14.3 % | 14.3 % | 85.7 % | 71.4 % | 42.9 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Blandina B. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 1 | 16.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Luxmore T. | 3 | 10.00 | 4.67 | 5.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Kozari S. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert G. | 1 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebert J. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | 2 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. | 2 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kea J. | 2 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Rooney C. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. | 1 | 16.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| MacDougall P. | 2 | 10.50 | 5.50 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| McIsaac J. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pollock K. | 1 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Sutherland K. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader B. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | 1 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sullivan M. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| South F. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | 1 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Blandina B. - Rooney C. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Dunning M. | 1 | 16.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Luxmore T. - MacDougall P. | 2 | 10.50 | 5.50 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Kozari S. - McIsaac J. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert G. - Pollock K. | 1 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebert J. - Kea J. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Sutherland K. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - Schrader B. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Markovic M. | 1 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. - Sullivan M. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. - South F. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - Luxmore T. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kea J. - Nicholson K. | 1 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 14. 10. 2022 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 17. 11. 2022 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2. 1. 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 14. 4. 2023 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 25. 10. 2023 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1. 1. 2024 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 12. 1. 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 28. 3. 2024 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 27. 9. 2024 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 6. 11. 2024 | 17 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 10. 1. 2025 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 26. 3. 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 2. 4. 2025 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 16. 10. 2025 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |