H2H: Buffalo Sabres vs Columbus Blue Jackets
Mutual ID: buffacolum
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 17 | 5.00 | 2.53 | 2.47 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Columbus Blue Jackets | 17 | 3.12 | 3.11 | 3.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 55.6 % | 44.4 % | 22.2 % | 11.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 75.0 % | 37.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Buffalo Sabres | 17 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 12.5 % | 12.5 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 44.4 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Rank G. | 3 | 5.33 | 3.67 | 1.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacPhee M. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. | 2 | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. | 3 | 6.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | 2 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. | 3 | 6.33 | 2.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. | 2 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Pierre J. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Samuels-Thomas J. | 1 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sandlak C. | 2 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pollock K. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Syvret C. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schlenker C. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | 2 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lepkowski A. | 1 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Rank G. - St. Pierre J. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. - Samuels-Thomas J. | 1 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - Sandlak C. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacPhee M. - Pollock K. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - Markovic M. | 1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Syvret C. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - Rooney C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - McCauley W. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Schlenker C. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. - Nicholson K. | 2 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - L'Ecuyer F. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Sandlak C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. - Rank G. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - St. Laurent F. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Lepkowski A. | 1 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. - Halkidis B. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 29. 9. 2022 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 8. 12. 2022 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1. 3. 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 15. 4. 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 30. 9. 2023 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 5. 10. 2023 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 20. 12. 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 30. 12. 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 24. 2. 2024 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 23. 9. 2024 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 29. 9. 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 18. 10. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 5. 2. 2025 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 11. 4. 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 23. 9. 2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 24. 9. 2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 28. 10. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |