H2H: Bremerhaven vs Iserlohn
Mutual ID: bremeiserl
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 14 | 6.86 | 3.43 | 3.43 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Bremerhaven | 14 | 3.21 | 3.00 | 3.43 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 57.1 % | 28.6 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 57.1 % | 57.1 % | 42.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Iserlohn | 14 | 3.64 | 3.86 | 3.43 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 71.4 % | 57.1 % | 28.6 % | 14.3 % | 14.3 % | 0.0 % | 71.4 % | 42.9 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| MacFarlane S. | 3 | 8.67 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Hunnius S. | 2 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. | 2 | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. | 2 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. | 2 | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Iwert M. | 3 | 5.33 | 3.00 | 2.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schadewaldt C. | 4 | 5.50 | 2.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Steingross B. | 1 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hoppe B. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Schukies G. | 2 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader A. | 2 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Janssen S. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Palkovi Z. | 2 | 7.50 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Todam D. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| MacFarlane S. - Steingross B. | 1 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hunnius S. - MacFarlane S. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Hoppe B. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Hunnius S. - Schukies G. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. - Iwert M. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. - Schukies G. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. - Schrader A. | 1 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Rohatsch M. - Schadewaldt C. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. - Janssen S. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacFarlane S. - Palkovi Z. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gofman R. - Schadewaldt C. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schadewaldt C. - Schrader A. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schadewaldt C. - Todam D. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. - Palkovi Z. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 5. kolo | 27. 9. 2022 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 33. kolo | 20. 12. 2022 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 40. kolo | 6. 1. 2023 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 47. kolo | 27. 1. 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 19. 10. 2023 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 5. 11. 2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 26. 12. 2023 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2023-2024 | Regular season | – | 2. 2. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 7. kolo | 6. 10. 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 23. kolo | 6. 12. 2024 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 39. kolo | 12. 2. 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2024-2025 | Regular season | 48. kolo | 23. 2. 2025 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 5. kolo | 26. 9. 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2025-2026 | Regular season | 16. kolo | 30. 10. 2025 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |