H2H: Boston Bruins vs Toronto Maple Leafs
Mutual ID: bostotoron
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 21 | 7.76 | 3.43 | 4.33 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Toronto Maple Leafs | 21 | 3.81 | 2.70 | 4.82 | 0.29 | 0.20 | 0.36 | 40.0 % | 20.0 % | 10.0 % | 10.0 % | 10.0 % | 0.0 % | 81.8 % | 63.6 % | 54.5 % | 45.5 % | 18.2 % | 18.2 % |
| Boston Bruins | 21 | 3.95 | 4.09 | 3.80 | 0.29 | 0.36 | 0.20 | 81.8 % | 63.6 % | 36.4 % | 18.2 % | 18.2 % | 0.0 % | 80.0 % | 50.0 % | 30.0 % | 10.0 % | 10.0 % | 10.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Pochmara B. | 2 | 10.50 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | 4 | 7.50 | 3.25 | 4.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 75.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 % |
| Charron F. | 4 | 8.75 | 3.75 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 66.67 % | 66.67 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dwyer G. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. | 2 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. | 2 | 11.50 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Kozari S. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. | 3 | 6.67 | 3.00 | 3.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 2 | 8.50 | 3.50 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. | 4 | 7.75 | 3.50 | 4.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 100.00 % | 75.00 % | 50.00 % | 25.00 % | 25.00 % | 0.00 % |
| Pollock K. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Syvret C. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Rank G. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. | 2 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 2 | 7.00 | 2.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Kea J. | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Pochmara B. - Rehman K. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - L'Ecuyer F. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Pollock K. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Chmielewski T. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McCauley W. - St. Laurent F. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - Syvret C. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - McIsaac J. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Charron F. | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dwyer G. - Luxmore T. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Rank G. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Skilliter G. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - Sutherland K. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - Rehman K. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - Rooney C. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - Sutherland K. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. - Rehman K. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - Pochmara B. | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebert J. - L'Ecuyer F. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Rooney C. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. - Rehman K. | 1 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - Kea J. | 1 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 6. 11. 2022 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 15. 1. 2023 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2. 2. 2023 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 7. 4. 2023 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 3. 11. 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 3. 12. 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 5. 3. 2024 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 8. 3. 2024 | 15 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 21. 4. 2024 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 23. 4. 2024 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 25. 4. 2024 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 28. 4. 2024 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 1. 5. 2024 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 3. 5. 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 5. 5. 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 27. 10. 2024 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 6. 11. 2024 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 5. 1. 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 26. 2. 2025 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 9. 11. 2025 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 12. 11. 2025 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |