H2H: Boston Bruins vs New York Rangers
Mutual ID: bostorange
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 17 | 6.29 | 3.35 | 2.94 | 1.00 | 0.53 | 0.47 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Boston Bruins | 17 | 3.41 | 4.00 | 2.89 | 0.53 | 0.75 | 0.33 | 87.5 % | 62.5 % | 37.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 0.0 % | 66.7 % | 22.2 % | 11.1 % | 11.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
| New York Rangers | 17 | 2.88 | 2.78 | 3.00 | 0.47 | 0.33 | 0.63 | 66.7 % | 22.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 75.0 % | 25.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Joannette M. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. | 2 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 4 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kea J. | 2 | 8.00 | 3.50 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. | 2 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. | 2 | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Maaskant L. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brace R. | 1 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| O'Donnell C. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. | 2 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| South F. | 1 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Samuels-Thomas J. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Sutherland K. | 3 | 5.00 | 2.67 | 2.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 66.67 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Joannette M. - Rooney C. | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. - O'Donnell C. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. - Rehman K. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. - Rehman K. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - McIsaac J. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. - South F. | 1 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kea J. - Pochmara B. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Charron F. - Samuels-Thomas J. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - MacDougall P. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - Skilliter G. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. - Rooney C. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kea J. - Sutherland K. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| L'Ecuyer F. - Markovic M. | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. - Rooney C. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Sutherland K. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Maaskant L. - Sutherland K. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brace R. - Lambert P. | 1 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 28. 9. 2022 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 6. 10. 2022 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 4. 11. 2022 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 20. 1. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 4. 3. 2023 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 24. 9. 2023 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 6. 10. 2023 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 25. 11. 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 17. 12. 2023 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 22. 3. 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 22. 9. 2024 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 27. 9. 2024 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 3. 1. 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1. 2. 2025 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 6. 2. 2025 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 24. 9. 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 4. 10. 2025 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |