H2H: Boston Bruins vs Pittsburgh Penguins
Mutual ID: bostopitts
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 9 | 6.78 | 2.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Pittsburgh Penguins | 9 | 3.00 | 3.20 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Boston Bruins | 9 | 3.78 | 2.50 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 20.0 % | 20.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Nicholson K. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. | 2 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 3 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. | 2 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 1 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Blandina B. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 3 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pollock K. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. | 1 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Nicholson K. - Pochmara B. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. - Rooney C. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - Pochmara B. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. - Pollock K. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - McIsaac J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. - Rooney C. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Rooney C. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Rank G. | 1 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Blandina B. - Dunning M. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2. 11. 2022 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2. 1. 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 1. 4. 2023 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 5. 1. 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 9. 3. 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 14. 4. 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 30. 11. 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 1. 3. 2025 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 13. 4. 2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |