H2H: Boston Bruins vs Buffalo Sabres
Mutual ID: bostobuffa
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 14 | 7.21 | 3.57 | 3.64 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Buffalo Sabres | 14 | 3.36 | 3.29 | 3.43 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 71.4 % | 57.1 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 71.4 % | 57.1 % | 14.3 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Boston Bruins | 14 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | 100.0 % | 71.4 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 85.7 % | 57.1 % | 28.6 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| McCauley W. | 2 | 7.50 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. | 2 | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| MacPhee M. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hiff S. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. | 2 | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kea J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pollock K. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| McIsaac J. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| St. Pierre J. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dwyer G. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Syvret C. | 3 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 66.67 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rooney C. | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| South F. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| McCauley W. - Pollock K. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Furlatt E. - McIsaac J. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - St. Pierre J. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. - Dwyer G. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacPhee M. - McCauley W. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Pochmara B. - Syvret C. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Rooney C. | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. - Rank G. | 1 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hiff S. - O'Rourke D. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Nicholson K. - South F. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. - Rehman K. | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kea J. - Syvret C. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. - Syvret C. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Halkidis B. - Lee C. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 13. 11. 2022 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 31. 12. 2022 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 3. 3. 2023 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 19. 3. 2023 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 27. 9. 2023 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 15. 11. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 8. 12. 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 28. 12. 2023 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 22. 12. 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 29. 1. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 18. 3. 2025 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 7. 4. 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 12. 10. 2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 31. 10. 2025 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |