H2H: Bolzano vs Ilves
Mutual ID: bolzailves
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 1 | 23.00 | 14.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Bolzano | 1 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Ilves | 1 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Nikolic M. | 1 | 23.00 | 14.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Zrnic M. | 1 | 23.00 | 14.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Nikolic M. - Zrnic M. | 1 | 23.00 | 14.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| Champions League | 2023-2024 | Regular season | 2. kolo | 2. 9. 2023 | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | |