H2H: Bietigheim/Bissingen vs Eisbären BerlĂn
Mutual ID: bietieisba
ZatĂm ŞådnĂŠ zprĂĄvy.
H2H statistiky
| ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 4 | 5.25 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| TĂ˝m | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (DomĂĄcĂ) | 2-min tresty nad % (HostĂŠ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Eisbären BerlĂn | 4 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 50.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Bietigheim/Bissingen | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch
| Referee | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Polaczek A. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| FraĹo M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kottstorfer R. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rohatsch M. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kopitz L. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacFarlane S. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Odins E. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch pĂĄry
| Referee Pair | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Polaczek A. - Rohatsch M. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| FraĹo M. - Kopitz L. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kottstorfer R. - MacFarlane S. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Iwert M. - Odins E. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H ZĂĄpasy
| H2H | SoutÄĹž | SezĂłna | FĂĄze | FĂĄze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 10. kolo | 14. 10. 2022 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 16. kolo | 27. 10. 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 34. kolo | 23. 12. 2022 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 2022-2023 | Regular season | 51. kolo | 12. 2. 2023 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |