H2H: Bern vs Zug
Mutual ID: bernzug
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 17 | 6.82 | 3.47 | 3.35 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Zug | 17 | 3.41 | 3.67 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.8 % | 44.4 % | 22.2 % | 11.1 % | 11.1 % | 11.1 % | 75.0 % | 37.5 % | 25.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Bern | 17 | 3.41 | 3.25 | 3.56 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 62.5 % | 37.5 % | 37.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 0.0 % | 66.7 % | 44.4 % | 22.2 % | 11.1 % | 11.1 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Hungerbuhler P. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Piechaczek D. | 6 | 5.33 | 2.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Borga C. | 2 | 10.00 | 5.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| DiPietro A. | 3 | 4.00 | 2.67 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lemelin M. | 7 | 8.43 | 4.57 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 50.00 % | 25.00 % | 0.00 % |
| Tscherrig M. | 2 | 6.50 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hurlimann S. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kohlmuller L. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gerber R. | 1 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebeisen M. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ruprecht L. | 2 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Mollard K. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Wiegand M. | 2 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Stricker D. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Štolc M. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Staudenmann J. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Kaukokari M. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Hungerbuhler P. - Piechaczek D. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Piechaczek D. - Ruprecht L. | 1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Borga C. - Lemelin M. | 1 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| DiPietro A. - Tscherrig M. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lemelin M. - Mollard K. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Tscherrig M. - Wiegand M. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hurlimann S. - Piechaczek D. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kohlmuller L. - Stricker D. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Borga C. - Štolc M. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lemelin M. - Piechaczek D. | 2 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| DiPietro A. - Piechaczek D. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gerber R. - Lemelin M. | 1 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Lemelin M. - Staudenmann J. | 1 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Hebeisen M. - Kaukokari M. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ruprecht L. - Wiegand M. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| DiPietro A. - Lemelin M. | 1 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| National League | 2023-2024 | Regular season | – | 23. 9. 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2023-2024 | Regular season | – | 28. 10. 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2023-2024 | Regular season | – | 9. 12. 2023 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2023-2024 | Regular season | – | 23. 2. 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 17. 3. 2024 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 19. 3. 2024 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 21. 3. 2024 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 23. 3. 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 25. 3. 2024 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 27. 3. 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 30. 3. 2024 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2024-2025 | Regular season | 9. kolo | 5. 10. 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2024-2025 | Regular season | 28. kolo | 13. 11. 2024 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2024-2025 | Regular season | 21. kolo | 16. 11. 2024 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2024-2025 | Regular season | 40. kolo | 17. 1. 2025 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| National League | 2025-2026 | Regular season | 1. kolo | 9. 9. 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| National League | 2025-2026 | Regular season | 14. kolo | 11. 10. 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |