H2H: Ăssät vs Sport
Mutual ID: assatsport
ZatĂm ŞådnĂŠ zprĂĄvy.
H2H statistiky
| ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 14 | 7.93 | 3.93 | 4.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| TĂ˝m | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (DomĂĄcĂ) | 2-min tresty nad % (HostĂŠ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Ăssät | 14 | 3.86 | 3.43 | 4.29 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 57.1 % | 57.1 % | 28.6 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 85.7 % | 57.1 % | 28.6 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % |
| Sport | 14 | 4.07 | 4.43 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.1 % | 57.1 % | 42.9 % | 42.9 % | 28.6 % | 14.3 % | 57.1 % | 57.1 % | 28.6 % | 28.6 % | 28.6 % | 14.3 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch
| Referee | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Brander R. | 5 | 6.60 | 3.00 | 3.60 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 % | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 % |
| Brannare A. | 3 | 7.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Salonen A. | 3 | 9.67 | 5.67 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Fonselius S. | 3 | 5.33 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kaukokari M. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rantala A. | 1 | 16.00 | 7.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Neva H. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Koistinen J. | 1 | 13.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Ruuska T. | 2 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Heikkinen L. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Vikman K. | 1 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Suominen S. | 4 | 10.50 | 5.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Kova J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Wuorenheimo J. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch pĂĄry
| Referee Pair | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Brander R. - Koistinen J. | 1 | 13.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Brannare A. - Salonen A. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brander R. - Ruuska T. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brannare A. - Heikkinen L. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Salonen A. - Vikman K. | 1 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Fonselius S. - Suominen S. | 2 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kaukokari M. - Kova J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rantala A. - Suominen S. | 1 | 16.00 | 7.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Brander R. - Brannare A. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Neva H. - Ruuska T. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brander R. - Fonselius S. | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brander R. - Wuorenheimo J. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Salonen A. - Suominen S. | 1 | 13.00 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
H2H ZĂĄpasy
| H2H | SoutÄĹž | SezĂłna | FĂĄze | FĂĄze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 3. 11. 2022 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 1. 12. 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 10. 3. 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 11. 3. 2023 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 15. 9. 2023 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 15. 11. 2023 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 17. 1. 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 12. 3. 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 21. 9. 2024 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 19. 10. 2024 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 20. 12. 2024 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 23. 2. 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2025-2026 | Regular season | â | 8. 10. 2025 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Liiga | 2025-2026 | Regular season | â | 17. 10. 2025 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |