H2H: Ăssät vs Kärpät
Mutual ID: assatkarpa
ZatĂm ŞådnĂŠ zprĂĄvy.
H2H statistiky
| ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 14 | 4.93 | 2.36 | 2.57 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| TĂ˝m | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (DomĂĄcĂ) | 2-min tresty nad % (HostĂŠ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Ăssät | 14 | 2.64 | 2.57 | 2.71 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 28.6 % | 14.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 42.9 % | 14.3 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Kärpät | 14 | 2.29 | 2.14 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.9 % | 14.3 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 42.9 % | 42.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch
| Referee | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Fonselius S. | 2 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kova J. | 3 | 4.33 | 1.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brander R. | 2 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Heikkinen L. | 3 | 4.00 | 1.67 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hyvarinen T. | 3 | 4.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Salonen A. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Heikkinen J. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rantala A. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Koistinen J. | 3 | 4.67 | 3.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ruuska T. | 3 | 5.67 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % |
| Luoma-aho J. | 1 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kaukokari M. | 3 | 3.00 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Vikman K. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Suominen S. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch pĂĄry
| Referee Pair | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Fonselius S. - Koistinen J. | 2 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kova J. - Ruuska T. | 2 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brander R. - Ruuska T. | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Heikkinen L. - Luoma-aho J. | 1 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hyvarinen T. - Kaukokari M. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Heikkinen L. - Kaukokari M. | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Salonen A. - Vikman K. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Heikkinen J. - Hyvarinen T. | 1 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rantala A. - Suominen S. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brander R. - Koistinen J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hyvarinen T. - Kova J. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H ZĂĄpasy
| H2H | SoutÄĹž | SezĂłna | FĂĄze | FĂĄze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 5. 10. 2022 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 18. 10. 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 5. 1. 2023 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 14. 1. 2023 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 23. 11. 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 8. 12. 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 5. 1. 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 7. 2. 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 20. 9. 2024 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 30. 11. 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 15. 1. 2025 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 1. 3. 2025 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Liiga | 2025-2026 | Regular season | â | 20. 9. 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2025-2026 | Regular season | â | 28. 10. 2025 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |