H2H: Ăssät vs Jukurit
Mutual ID: assatjukur
ZatĂm ŞådnĂŠ zprĂĄvy.
H2H statistiky
| ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 13 | 6.54 | 2.54 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| TĂ˝m | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (DomĂĄcĂ) | 2-min tresty nad % (HostĂŠ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Jukurit | 13 | 3.00 | 2.14 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 % | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 66.7 % | 50.0 % | 33.3 % | 33.3 % | 16.7 % | 0.0 % |
| Ăssät | 13 | 3.54 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 % | 33.3 % | 16.7 % | 16.7 % | 0.0 % | 0.0 % | 71.4 % | 42.9 % | 28.6 % | 28.6 % | 14.3 % | 14.3 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch
| Referee | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Luoma-aho J. | 2 | 6.50 | 2.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Salonen A. | 2 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Fonselius S. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brander R. | 2 | 6.50 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Rantala A. | 3 | 8.33 | 3.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kaukokari M. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ruuska T. | 3 | 7.00 | 2.67 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Heikkinen J. | 3 | 6.00 | 1.67 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Elonen J. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hyvarinen T. | 2 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Wuorenheimo J. | 2 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % |
| Kova J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Suominen S. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Heikkinen L. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Neva H. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodÄĂch pĂĄry
| Referee Pair | ZĂĄpasy | Ă 2-min tresty | Ă 5-min tresty | 2-min tresty nad % (ZĂĄpas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ă 2min | Ă 2min D | Ă 2min H | Ă 5min | Ă 5min D | Ă 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Luoma-aho J. - Ruuska T. | 2 | 6.50 | 2.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Salonen A. - Wuorenheimo J. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Fonselius S. - Kova J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brander R. - Heikkinen J. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rantala A. - Suominen S. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Kaukokari M. - Rantala A. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ruuska T. - Salonen A. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Heikkinen J. - Hyvarinen T. | 1 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Elonen J. - Rantala A. | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brander R. - Wuorenheimo J. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Heikkinen J. - Heikkinen L. | 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hyvarinen T. - Neva H. | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H ZĂĄpasy
| H2H | SoutÄĹž | SezĂłna | FĂĄze | FĂĄze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 23. 9. 2022 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 15. 10. 2022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 1. 2. 2023 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2022-2023 | Regular season | â | 24. 2. 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 21. 9. 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 30. 12. 2023 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 30. 1. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2023-2024 | Regular season | â | 6. 3. 2024 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 25. 9. 2024 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 7. 12. 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 17. 1. 2025 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2024-2025 | Regular season | â | 13. 3. 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Liiga | 2025-2026 | Regular season | â | 21. 11. 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |