H2H: Anaheim Ducks vs Seattle Kraken
Mutual ID: anaheseatt
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 12 | 7.42 | 3.25 | 4.17 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| Anaheim Ducks | 12 | 4.50 | 3.80 | 5.00 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 85.7 % | 57.1 % | 57.1 % | 28.6 % | 14.3 % | 14.3 % |
| Seattle Kraken | 12 | 2.92 | 2.86 | 3.00 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 71.4 % | 42.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 80.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Luxmore T. | 2 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader B. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. | 2 | 10.50 | 3.50 | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 1 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. | 1 | 15.00 | 4.00 | 11.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Lambert P. | 2 | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hamilton G. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Dunning M. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. | 3 | 7.33 | 2.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 66.67 % | 33.33 % | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % |
| MacDougall P. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Samuels-Thomas J. | 3 | 6.67 | 4.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Charron F. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Luxmore T. - St. Laurent F. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Brenk J. - Dunning M. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader B. - Skilliter G. | 1 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lee C. - MacDougall P. | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rehman K. - Samuels-Thomas J. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - Skilliter G. | 1 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - Lee C. | 1 | 15.00 | 4.00 | 11.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Lambert P. - Samuels-Thomas J. | 1 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rank G. - Samuels-Thomas J. | 1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hamilton G. - Skilliter G. | 1 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Beach C. - Charron F. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Lambert P. - Luxmore T. | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 13. 10. 2022 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 28. 11. 2022 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 8. 3. 2023 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 31. 3. 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 24. 12. 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 27. 3. 2024 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 29. 3. 2024 | 15 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 6. 4. 2024 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 26. 11. 2024 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 28. 11. 2024 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 29. 1. 2025 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 10. 10. 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |