H2H: Anaheim Ducks vs San Jose Sharks
Mutual ID: anahesanjo
Zatím žádné zprávy.
H2H statistiky
| Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | |
| 21 | 9.43 | 4.33 | 5.10 | 0.76 | 0.38 | 0.38 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Statistiky týmů
| Tým | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Domácí) | 2-min tresty nad % (Hosté) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 2,5 | > 3,5 | > 4,5 | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | ||
| San Jose Sharks | 21 | 4.71 | 4.09 | 5.40 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 81.8 % | 81.8 % | 36.4 % | 18.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 70.0 % | 40.0 % | 30.0 % | 0.0 % |
| Anaheim Ducks | 21 | 4.71 | 4.60 | 4.82 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 90.0 % | 70.0 % | 50.0 % | 30.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 90.9 % | 36.4 % | 36.4 % | 18.2 % | 0.0 % |
H2H Statistiky rozhodčích
| Referee | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Chmielewski T. | 4 | 7.75 | 3.25 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 50.00 % | 25.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. | 3 | 11.00 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dwyer G. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. | 2 | 11.50 | 4.50 | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schlenker C. | 3 | 9.00 | 4.33 | 4.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hamilton G. | 2 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Samuels-Thomas J. | 2 | 11.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebert G. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| MacDougall P. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hiff S. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. | 2 | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. | 2 | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Betker B. | 1 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebert J. | 3 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| St. Laurent F. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schrader B. | 2 | 10.50 | 4.00 | 6.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
| Rank G. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| South F. | 2 | 7.00 | 2.50 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Luxmore T. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| L'Ecuyer F. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Syvret C. | 3 | 9.67 | 4.00 | 5.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 66.67 % | 0.00 % |
H2H Statistiky rozhodčích páry
| Referee Pair | Zápasy | Ø 2-min tresty | Ø 5-min tresty | 2-min tresty nad % (Zápas) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2min | Ø 2min D | Ø 2min H | Ø 5min | Ø 5min D | Ø 5min H | > 5,5 | > 6,5 | > 7,5 | > 8,5 | > 9,5 | > 10,5 | ||
| Chmielewski T. - St. Laurent F. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - Schrader B. | 1 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Dwyer G. - Rank G. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hanson T. - Schrader B. | 1 | 9.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Anderson R. - Hebert J. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Schlenker C. - South F. | 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Hamilton G. - Kozari S. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Samuels-Thomas J. - Schlenker C. | 1 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hebert G. - Luxmore T. | 1 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| MacDougall P. - Markovic M. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Schlenker C. | 1 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kozari S. - L'Ecuyer F. | 1 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Hiff S. - Syvret C. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Skilliter G. - Syvret C. | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Chmielewski T. - Hamilton G. | 1 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Blandina B. - Hebert J. | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| O'Rourke D. - Syvret C. | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Markovic M. - South F. | 1 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Betker B. - Hanson T. | 1 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Chmielewski T. - Samuels-Thomas J. | 1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Hebert J. - Skilliter G. | 1 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
H2H Zápasy
| H2H | Soutěž | Sezóna | Fáze | Fáze detail | Datum | 2-min tresty | 5-min tresty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | D | H | Celkem | D | H | ||||||
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 28. 9. 2022 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Pre-Season | – | 1. 10. 2022 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 2. 11. 2022 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 6. 11. 2022 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 10. 12. 2022 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2022-2023 | Regular season | – | 7. 1. 2023 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 27. 9. 2023 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Pre-Season | – | 28. 9. 2023 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 13. 11. 2023 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 21. 1. 2024 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1. 2. 2024 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2023-2024 | Regular season | – | 1. 3. 2024 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 25. 9. 2024 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 27. 9. 2024 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Pre-Season | – | 5. 10. 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 13. 10. 2024 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 23. 10. 2024 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2024-2025 | Regular season | – | 2. 4. 2025 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 30. 9. 2025 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Pre-Season | – | 2. 10. 2025 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | 2025-2026 | Regular season | – | 12. 10. 2025 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |