Zápas: Olomouc vs. Plzeň

Detail zápasu

Datum 30. 11. 2025 17:00
Rozhodčí &
Fáze Regular season - 28. kolo
Týmy Olomouc vs. Plzeň

Tresty

2 min 5 min
Domácí
Hosté
Celkem

Poslední zápasy

Domácí: Olomouc

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away

Hosté: Plzeň

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away

H2H Stats

Competition Season Phase Phase Detail Matches Avg 2min Avg 5min Avg 2min home Avg 2min away Avg 5min home Avg 5min away >5.5 >6.5 >7.5 >8.5 >9.5 >10.5

H2H Zápasy

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away
Plzeň vs. Olomouc Tipsport Extraliga 2025-2026 Regular season 15. kolo 2025-10-16 4 0 2 2 0 0
Olomouc vs. Plzeň Tipsport Extraliga 2025-2026 Regular season 2. kolo 2025-09-12 4 0 2 2 0 0
Olomouc vs. Plzeň Tipsport Extraliga 2024-2025 Regular season 52. kolo 2025-03-04 9 1 3 6 1 0
Plzeň vs. Olomouc Tipsport Extraliga 2024-2025 Regular season 39. kolo 2025-01-24 8 0 4 4 0 0
Olomouc vs. Plzeň Tipsport Extraliga 2024-2025 Regular season 26. kolo 2024-12-08 7 0 3 4 0 0
Plzeň vs. Olomouc Tipsport Extraliga 2024-2025 Regular season 13. kolo 2024-10-20 7 0 2 5 0 0
Olomouc vs. Plzeň Tipsport Extraliga 2023-2024 Regular season 34. kolo 2024-01-07 9 1 3 6 1 0
Plzeň vs. Olomouc Tipsport Extraliga 2023-2024 Regular season 47. kolo 2024-01-03 7 0 3 4 0 0
Plzeň vs. Olomouc Tipsport Extraliga 2023-2024 Regular season 21. kolo 2023-11-24 5 0 3 2 0 0
Olomouc vs. Plzeň Tipsport Extraliga 2023-2024 Regular season 8. kolo 2023-10-06 8 0 4 4 0 0
Olomouc vs. Plzeň Tipsport Extraliga 2022-2023 Regular season 40. kolo 2023-01-22 15 6 8 7 2 4
Plzeň vs. Olomouc Tipsport Extraliga 2022-2023 Regular season 27. kolo 2022-12-09 4 2 1 3 1 1
Olomouc vs. Plzeň Tipsport Extraliga 2022-2023 Regular season 14. kolo 2022-10-23 10 0 4 6 0 0
Plzeň vs. Olomouc Tipsport Extraliga 2022-2023 Regular season 1. kolo 2022-09-16 11 0 5 6 0 0
← Back to matches